| 排名 | 總分 | 師資 | 環(huán)境與設施 | 升學率 | 留學率(世界15名校) | 留學率(世界其他大學) | 學校的平均每學生支出費用 | 校友捐贈 | |
| 20% | 15% | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | |||
| 北京人大附中 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 湖北華中師大第一附中 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 北京四中 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 江蘇啟東中學 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 浙江杭州二中 | 5 | 99.4 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| 北京北大附中 | 6 | 99.35 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 |
| 湖北黃岡中學 | 7 | 97.8 | 100 | 95 | 100 | 97 | 95 | 98 | 100 |
| 上海外國語大學附屬外國語學校 | 8 | 97.75 | 100 | 98 | 98 | 97 | 100 | 91 | 90 |
| 廣東華南師范大學附屬中學 | 9 | 97.7 | 100 | 97 | 100 | 92 | 99 | 98 | 100 |
| 湖北武漢外國語學校 | 10 | 97.65 | 100 | 98 | 100 | 91 | 99 | 98 | 100 |
| 北京清華附中 | 11 | 97.65 | 98 | 90 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 |
| 四川成都七中 | 12 | 97.5 | 96 | 95 | 100 | 99 | 99 | 98 | 90 |
| 北京101中學 | 13 | 97.25 | 95 | 98 | 95 | 99 | 99 | 98 | 100 |
| 北京北師大實驗中學 | 14 | 97.05 | 95 | 98 | 100 | 93 | 99 | 98 | 100 |
| 湖北孝感高中 | 15 | 97 | 100 | 97 | 100 | 90 | 97 | 98 | 100 |
| 湖北襄陽四中 | 16 | 96.9 | 100 | 92 | 100 | 96 | 97 | 92 | 95 |
| 湖南師大附中 | 17 | 96.85 | 99 | 99 | 98 | 96 | 90 | 98 | 100 |
| 北京首都師大附中 | 18 | 96.8 | 100 | 92 | 98 | 96 | 99 | 88 | 99 |
| 福建師大附中 | 19 | 96.7 | 100 | 93 | 100 | 96 | 91 | 98 | 100 |
| 上海南洋模范中學 | 20 | 96.65 | 95 | 97 | 100 | 92 | 99 | 98 | 99 |
| 遼寧阜新實驗中學 | 21 | 96.55 | 96 | 99 | 97 | 96 | 95 | 98 | 95 |
| 安徽安慶一中 | 22 | 96.5 | 97 | 97 | 100 | 96 | 95 | 88 | 94 |
| 江蘇姜堰中學 | 23 | 96.45 | 96 | 97 | 100 | 96 | 96 | 87 | 95 |
| 湖北武鋼三中 | 24 | 96.35 | 97 | 97 | 96 | 94 | 98 | 99 | 95 |
| 河南開封高中 | 25 | 96.15 | 97 | 94 | 100 | 96 | 93 | 95 | 95 |
| 四川雅安中學 | 26 | 95.9 | 98 | 93 | 100 | 93 | 95 | 95 | 95 |
| 湖北襄陽五中 | 27 | 95.8 | 99 | 95 | 100 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 湖北省武昌實驗中學 | 28 | 95.75 | 99 | 94 | 100 | 93 | 94 | 89 | 94 |
| 浙江樂清市樂成公立寄宿學校 | 29 | 95.7 | 94 | 97 | 96 | 94 | 97 | 98 | 98 |
| 山西高新第一中學 | 30 | 95.35 | 95 | 99 | 95 | 93 | 95 | 98 | 95 |
| 江蘇前黃高級中學 | 31 | 95.2 | 97 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 |
| 吉林延邊一中 | 32 | 94.8 | 98 | 94 | 92 | 93 | 97 | 96 | 95 |
| 四川棠湖中學 | 33 | 94.55 | 95 | 94 | 95 | 93 | 95 | 97 | 95 |
| 寧夏銀川實中 | 34 | 94.45 | 94 | 96 | 97 | 90 | 95 | 97 | 95 |
| 吉林延邊二中 | 35 | 94.4 | 96 | 94 | 95 | 93 | 95 | 89 | 96 |
| 湖南麓山國際實驗學校 | 36 | 94.15 | 91 | 95 | 97 | 92 | 95 | 97 | 96 |
| 云南師大附中 | 37 | 94.1 | 92 | 92 | 95 | 97 | 95 | 97 | 88 |
| 四川綿陽南山中學 | 38 | 93.6 | 94 | 94 | 97 | 88 | 95 | 97 | 92 |
| 黑龍江佳木斯一中 | 39 | 93.5 | 93 | 93 | 97 | 92 | 92 | 97 | 90 |
| 北京八十中 | 40 | 93.45 | 97 | 93 | 97 | 84 | 94 | 97 | 99 |
| 江蘇常州高中 | 41 | 93.2 | 96 | 93 | 97 | 89 | 90 | 97 | 90 |
| 海南文昌中學 | 42 | 93.1 | 98 | 93 | 93 | 88 | 96 | 94 | 85 |
| 廣西師大附屬外國語學校 | 43 | 93.05 | 97 | 93 | 92 | 90 | 93 | 97 | 90 |
| 福建三明一中 | 44 | 93 | 94 | 92 | 94 | 90 | 95 | 97 | 90 |
| 北京中央民族大學附屬中學 | 45 | 92.9 | 95 | 96 | 94 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| 河北冀州中學 | 46 | 92.85 | 94 | 91 | 94 | 92 | 96 | 86 | 90 |
| 廣東中山紀念中學 | 47 | 92.75 | 95 | 91 | 95 | 90 | 94 | 90 | 90 |
| 河南商丘一中 | 48 | 92.65 | 95 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 |
| 河北滄州一中 | 49 | 92.5 | 95 | 91 | 96 | 90 | 91 | 90 | 90 |
| 山東濰坊二中 | 50 | 92.2 | 95 | 91 | 96 | 89 | 92 | 90 | 85 |
| 湖北武漢二中 | 51 | 91.9 | 92 | 91 | 96 | 90 | 91 | 90 | 90 |
| 廣東培正中學 | 52 | 91.8 | 95 | 88 | 96 | 90 | 91 | 90 | 85 |
| 云南昆明一中 | 53 | 91.5 | 95 | 97 | 96 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 福建福州一中 | 54 | 91.45 | 90 | 91 | 87 | 98 | 95 | 82 | 89 |
| 山東青島二中 | 55 | 91.25 | 93 | 96 | 96 | 85 | 87 | 90 | 90 |
| 山東山師大附中 | 56 | 91 | 93 | 93 | 96 | 85 | 90 | 90 | 85 |
| 貴州凱里一中 | 57 | 90.85 | 92 | 91 | 96 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| 湖南岳陽一中 | 58 | 90.75 | 92 | 91 | 96 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 青海湟川中學 | 59 | 90 | 92 | 92 | 93 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| 福建廈門一中 | 60 | 89.95 | 92 | 92 | 95 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 海南中學 | 61 | 89.65 | 92 | 91 | 92 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| 河南鄭州一中 | 62 | 89.15 | 91 | 91 | 92 | 85 | 87 | 92 | 85 |
| 廣西桂林中學 | 63 | 89 | 93 | 93 | 92 | 80 | 88 | 92 | 85 |
| 陜西西安中學 | 64 | 88.85 | 89 | 89 | 92 | 85 | 88 | 92 | 90 |
| 湖南寧鄉(xiāng)一中 | 65 | 88.65 | 91 | 85 | 92 | 85 | 88 | 92 | 90 |
| 四川綿陽東辰國際學校 | 66 | 88.55 | 87 | 90 | 92 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| 廣東廣州六中 | 67 | 88.4 | 90 | 90 | 88 | 85 | 88 | 92 | 90 |
| 福建漳州一中 | 68 | 88.3 | 91 | 89 | 86 | 85 | 88 | 92 | 95 |
| 貴州貴陽一中 | 69 | 88.25 | 90 | 84 | 92 | 87 | 88 | 85 | 88 |
| 遼寧育才中學 | 70 | 88.15 | 90 | 80 | 92 | 87 | 88 | 93 | 90 |
| 云南昆明三中 | 71 | 88.1 | 82 | 90 | 92 | 87 | 89 | 93 | 88 |
| 吉林長春市實驗中學 | 72 | 88.05 | 85 | 90 | 89 | 87 | 88 | 93 | 90 |
| 陜西西安一中 | 73 | 88 | 86 | 91 | 90 | 86 | 88 | 85 | 90 |
| 陜西西工大附中 | 74 | 87.85 | 90 | 82 | 90 | 86 | 88 | 93 | 90 |
| 北京匯文中學 | 75 | 87.7 | 82 | 95 | 90 | 84 | 88 | 93 | 88 |
| 北京八中 | 76 | 87.65 | 93 | 88 | 90 | 84 | 80 | 93 | 88 |
| 上海中學 | 77 | 87.6 | 90 | 80 | 90 | 84 | 92 | 93 | 87 |
| 山東淄博實驗中學 | 78 | 87.4 | 88 | 88 | 90 | 84 | 85 | 93 | 88 |
| 浙江學軍中學 | 79 | 87.3 | 90 | 88 | 88 | 84 | 85 | 91 | 88 |
| 山東招遠一中 | 80 | 87.1 | 90 | 88 | 87 | 84 | 85 | 91 | 88 |
| 北京景山學校 | 81 | 87 | 82 | 95 | 90 | 84 | 85 | 91 | 85 |
| 安徽合肥六中 | 82 | 86.95 | 90 | 88 | 91 | 84 | 80 | 86 | 89 |
| 河南夏邑縣高級中學 | 83 | 86.9 | 84 | 88 | 93 | 84 | 85 | 86 | 89 |
| 廣東佛山一中 | 84 | 86.75 | 90 | 80 | 93 | 84 | 84 | 86 | 89 |
| 浙江湖州中學 | 85 | 86.7 | 90 | 81 | 93 | 84 | 85 | 86 | 82 |
| 廣東湛江一中 | 86 | 86.55 | 85 | 89 | 93 | 82 | 85 | 80 | 89 |
| 江西南昌二中 | 87 | 86.45 | 90 | 82 | 93 | 84 | 80 | 86 | 89 |
| 廣西柳州高中 | 88 | 86.25 | 90 | 84 | 93 | 81 | 85 | 82 | 80 |
| 湖南湘潭一中 | 89 | 86.2 | 94 | 88 | 80 | 84 | 85 | 90 | 83 |
| 遼寧大連二十四中 | 90 | 86.1 | 90 | 80 | 93 | 81 | 85 | 86 | 85 |
| 山西山大附中 | 91 | 86.05 | 91 | 89 | 93 | 77 | 79 | 86 | 87 |
| 貴州師大附中 | 92 | 86 | 90 | 87 | 88 | 81 | 85 | 86 | 82 |
| 重慶巴蜀中學 | 93 | 85.85 | 91 | 83 | 88 | 81 | 85 | 86 | 87 |
| 山東壽光現(xiàn)代中學 | 94 | 85.8 | 90 | 87 | 88 | 81 | 85 | 77 | 87 |
| 新疆烏市一中 | 95 | 85.55 | 89 | 82 | 88 | 81 | 87 | 85 | 87 |
| 浙江諸暨中學 | 96 | 85.5 | 90 | 80 | 88 | 81 | 87 | 85 | 88 |
| 安徽六安毛坦廠中學 | 97 | 85.45 | 88 | 87 | 88 | 82 | 83 | 85 | 82 |
| 黑龍江齊齊哈爾實驗中學 | 98 | 85.3 | 90 | 81 | 88 | 82 | 87 | 85 | 77 |
| 江蘇南師大附中 | 99 | 85.15 | 89 | 85 | 84 | 82 | 87 | 85 | 82 |
| 新疆兵團二中 | 100 | 85 | 90 | 82 | 88 | 82 | 84 | 80 | 82 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

