| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16371426130059 | 鄭振魯 | 男 | 平原一中 | 68 | 90 | 80 | 238 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370203131390 | 王鎮(zhèn)宇 | 男 | 私立青島海山學(xué)校 | 80 | 80 | 78 | 238 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370481130757 | 劉聰 | 女 | 滕州市第一中學(xué)新校 | 83 | 85 | 70 | 238 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370103170062 | 陳曉宇 | 男 | 濟南市第三中學(xué) | 80 | 82 | 75.5 | 237.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370203130320 | 劉雪 | 女 | 山東省青島第九中學(xué) | 83 | 86 | 68.5 | 237.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16371202130967 | 馬振德 | 男 | 萊蕪五中 | 80 | 80 | 77 | 237 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370521130019 | 桓文心 | 女 | 墾利縣一中 | 84 | 84 | 69 | 237 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16371202170079 | 張榮輝 | 男 | 萊蕪五中 | 69 | 82 | 85.5 | 236.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370782130052 | 宋煒斌 | 男 | 諸城一中 | 80 | 82 | 74.5 | 236.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370782170011 | 解東霖 | 男 | 諸城一中 | 80 | 80 | 76.5 | 236.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370983130756 | 孔維斌 | 男 | 肥城泰西中學(xué) | 84 | 85 | 67.5 | 236.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370983170278 | 陳銘起 | 男 | 肥城市丘明中學(xué) | 85 | 83 | 68 | 236 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16371083130069 | 馬文靜 | 女 | 乳山金嶺中學(xué) | 68 | 80 | 87 | 235 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370602130148 | 趙璐 | 女 | 煙臺二中 | 85 | 86 | 63.5 | 234.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370305130522 | 崔蓉蓉 | 女 | 臨淄中學(xué) | 80 | 84 | 70 | 234 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370503130003 | 馮怡清 | 女 | 英華園學(xué)校 | 70 | 78 | 85.5 | 233.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370702130115 | 陳浩 | 男 | 濰坊七中 | 75 | 78 | 80.5 | 233.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16370785130210 | 高晗 | 男 | 高密市第五中學(xué) | 80 | 86 | 67.5 | 233.5 | |
| 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 16371424130046 | 王英祺 | 男 | 臨邑第一中學(xué) | 85 | 86 | 62.5 | 233.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

