| 山東 | 播音與主持藝術 | 16372301130007 | 高天潔 | 女 | 濱州市第一中學 | 86.5 | 86.5 | 87.5 | 260.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16372522131180 | 蘇道亞 | 男 | 陽谷三中 | 86.5 | 87 | 87 | 260.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370612130050 | 王彥才 | 男 | 牟平育英藝術中學 | 86.5 | 86.5 | 87.5 | 260.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370602130144 | 楊倩 | 女 | 煙臺二中 | 86.5 | 86.5 | 87.5 | 260.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370303131494 | 李恒煬 | 男 | 淄博市第五中學 | 87 | 87 | 86.5 | 260.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370305130308 | 盧婧雯 | 女 | 臨淄中學 | 87 | 86 | 87 | 260 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370303131082 | 魏夢瑤 | 女 | 淄博市第十七中學 | 86 | 87 | 87 | 260 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16371102170212 | 周成升 | 男 | 日照航海技術學校 | 87 | 86 | 87 | 260 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16371002130455 | 張崧 | 女 | 威海大光華學校 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 259.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370703130043 | 宋玉涵 | 女 | 濰坊市寒亭一中 | 86 | 87 | 86 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370102130264 | 李晨 | 女 | 濟南七中 | 86 | 87 | 86 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370784130089 | 劉宇喆 | 女 | 安丘弘毅中學 | 86 | 87 | 86 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370214130074 | 姜淑娜 | 女 | 城陽第一高級中學 | 87 | 86 | 86 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370203131315 | 蔣金霖 | 女 | 青島旅游學校 | 86 | 86 | 87 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370702130076 | 孫培文 | 男 | 濰坊七中 | 86 | 86 | 87 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370982130121 | 寧港澳 | 女 | 新泰一中 | 86 | 86 | 87 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16371428130014 | 喬成 | 男 | 武城縣第二中學 | 88 | 84.5 | 86.5 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16371302131303 | 牟勁滔 | 男 | 臨沂第七中學 | 84 | 87 | 88 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370602130365 | 萬思敏 | 女 | 煙臺四中 | 86 | 86 | 87 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370921170200 | 雷劍橋 | 男 | 寧陽實驗高中 | 86 | 87 | 86 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370303130204 | 翟梓婷 | 女 | 淄博市第十一中學 | 84 | 87 | 88 | 259 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370602130384 | 王倩 | 女 | 煙臺十四中 | 86 | 86.5 | 86 | 258.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370902130840 | 孫安琪 | 女 | 泰山中學 | 86 | 86.5 | 86 | 258.5 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370202130290 | 司媛媛 | 女 | 青島大學附屬中學 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370304130695 | 孫澤涵 | 男 | 萬杰朝陽學校 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370830130028 | 王月 | 女 | 汶上一中 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370811130668 | 高瑞瞳 | 女 | 濟寧市實驗中學 | 86.5 | 86 | 85.5 | 258 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16372901130099 | 張光洋 | 男 | 菏澤一中 | 86 | 86 | 86 | 258 | |
| 山東 | 播音與主持藝術 | 16370302130682 | 高宇卉 | 女 | 淄博淄川般陽中學 | 85.5 | 86.5 | 85.5 | 257.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

