
| 考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | ??汲煽?/td> |
| 16130102131017 | 何霖佳 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.9 |
| 16130102132002 | 王錦麟 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.867 |
| 16130102132080 | 田琦 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.25 |
| 16130102133027 | 馬樂心 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 76 |
| 16130102133101 | 李伊鳴 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 74.667 |
| 16130102134151 | 朱佳琛 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 180 |
| 16130102134151 | 朱佳琛 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 180 |
| 16130102134334 | 梁丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 181 |
| 16130102134334 | 梁丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 181 |
| 16130102134568 | 耿奕璇 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 173 |
| 16130102134568 | 耿奕璇 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 173 |
| 16130102134762 | 曹鈺昕 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 174 |
| 16130102134762 | 曹鈺昕 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 174 |
| 16130102134948 | 吳亞偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 170 |
| 16130102134948 | 吳亞偉 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 170 |
| 16130102139019 | 沈天潔 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 164 |
| 16130102139084 | 王馨萍 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130102179015 | 梁少華 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 78.6 |
| 16130104132025 | 劉思雨 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.15 |
| 16130104134030 | 任大魁 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 177 |
| 16130104134165 | 瞿姿 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 170 |
| 16130104134165 | 瞿姿 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 170 |
| 16130104134197 | 趙夢潔 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 172 |
| 16130104134197 | 趙夢潔 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 172 |
| 16130104134362 | 馮小宇 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 179 |
| 16130104134362 | 馮小宇 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 179 |
| 16130104134374 | 吳靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130104134374 | 吳靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130104134375 | 徐文倩 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130104134375 | 徐文倩 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130104134643 | 馮凌云 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 182 |
| 16130104134643 | 馮凌云 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 182 |
| 16130104134696 | 梅方方 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130104134696 | 梅方方 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130104139028 | 楊千帆 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 167 |
| 16130104139029 | 張美娜 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 165 |
| 16130104139071 | 呂若琳 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.3 |
| 16130104139144 | 王澤婷 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 165 |
| 16130104139207 | 姜婉彤 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 164 |
| 16130104139229 | 王靜璇 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 169 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))


