| 16130104179038 | 徐銘岐 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 79.6 |
| 16130104179062 | 賈蕾 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.6 |
| 16130105134109 | 曹琳海 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 169 |
| 16130105134109 | 曹琳海 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 169 |
| 16130105134131 | 劉熙 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130105134131 | 劉熙 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130105134270 | 陳慧楠 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130105134270 | 陳慧楠 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130105134272 | 陳舒磊 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 183 |
| 16130105134272 | 陳舒磊 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 183 |
| 16130105134309 | 許彤 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130105134309 | 許彤 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130105134369 | 徐開元 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130105134369 | 徐開元 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130105134471 | 趙乙卜 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130105134471 | 趙乙卜 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130105134569 | 張慶晨 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 169 |
| 16130105134569 | 張慶晨 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 169 |
| 16130105134581 | 呼金磊 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 171 |
| 16130105134581 | 呼金磊 | 男 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 171 |
| 16130105134583 | 賈沁妍 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 175 |
| 16130105134583 | 賈沁妍 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 175 |
| 16130105134633 | 郝柳絮 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 170 |
| 16130105134633 | 郝柳絮 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 170 |
| 16130105134679 | 張丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130105134679 | 張丹 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130105134699 | 李曉璇 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術(shù)學 | 168 |
| 16130105134699 | 李曉璇 | 女 | 寶雞文理學院 | 設(shè)計學類 | 168 |
| 16130105139059 | 朱子南 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 161 |
| 16130105139334 | 王曉萌 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130107133001 | 李犖 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 74.667 |
| 16130108139128 | 吳靜薇 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 178 |
| 16130108139214 | 劉浩田 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 77.65 |
| 16130108179165 | 楊紫園 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 178 |
| 16130108179282 | 李曉昱 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 162 |
| 16130109139039 | 李元昊 | 男 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 173 |
| 16130110131002 | 康欣卓 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.175 |
| 16130110131010 | 侯冠男 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.225 |
| 16130110131014 | 王麗霞 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.55 |
| 16130110139022 | 王珂欣 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 176 |
| 16130110139081 | 陳怡寧 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術(shù) | 79 |
| 16130110171002 | 孫明遠 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.433 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

