| 16130281134304 | 蘭金芝 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 173 |
| 16130281134307 | 王鑫 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130281134307 | 王鑫 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130281134334 | 陳鈺平 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 170 |
| 16130281134334 | 陳鈺平 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 170 |
| 16130281134340 | 范子薇 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130281134340 | 范子薇 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130281134362 | 邢玉杰 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130281134362 | 邢玉杰 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130281134395 | 王天資 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130281134395 | 王天資 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130281139001 | 張曉雯 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.45 |
| 16130281139012 | 張龍 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.3 |
| 16130281174063 | 張金平 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 174 |
| 16130281174063 | 張金平 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 174 |
| 16130281179010 | 王莉淋 | 女 | 寶雞文理學院 | 廣播電視編導 | 163 |
| 16130283131008 | 全禹杭 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 82.5 |
| 16130283131009 | 孫介然 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 79.45 |
| 16130283131024 | 楊月香 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.1 |
| 16130283131051 | 張健瑋 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 83.45 |
| 16130283131055 | 付英瑞 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80.117 |
| 16130283131056 | 郭亞澤 | 男 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 81.1 |
| 16130283131063 | 王鑫婕 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 80 |
| 16130283133075 | 陶冠瑋 | 男 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 77 |
| 16130283133086 | 劉佩琪 | 女 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 74 |
| 16130283133087 | 劉亞鑫 | 男 | 寶雞文理學院 | 舞蹈學 | 76 |
| 16130283134124 | 白靜宇 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130283134124 | 白靜宇 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130283134167 | 趙夢涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 169 |
| 16130283134167 | 趙夢涵 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 169 |
| 16130283134258 | 彭琳 | 女 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 182 |
| 16130283134258 | 彭琳 | 女 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 182 |
| 16130283139002 | 王浩宇 | 男 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 79.4 |
| 16130302131009 | 代明 | 女 | 寶雞文理學院 | 音樂學 | 79.65 |
| 16130302134403 | 高云尚 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 168 |
| 16130302134403 | 高云尚 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 168 |
| 16130302134406 | 韓勝宗 | 男 | 寶雞文理學院 | 美術學 | 171 |
| 16130302134406 | 韓勝宗 | 男 | 寶雞文理學院 | 設計學類 | 171 |
| 16130302139076 | 張晉 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.95 |
| 16130302139122 | 陳一楠 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 79.45 |
| 16130302139167 | 潘靜 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 77.85 |
| 16130302139172 | 劉祺 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.4 |
| 16130302139174 | 石欣也 | 女 | 寶雞文理學院 | 播音與主持藝術 | 78.1 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

