| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301680770 | 張瑞豐 | 女 | 徐州市三十五中學 | 89 | 90 | 88 | 267 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301670082 | 李博文 | 男 | 徐州市第二中學 | 89 | 88 | 89 | 266 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321001680690 | 郭驚時 | 女 | 揚州大學附屬中學東部分校 | 86 | 89 | 91 | 266 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320323451588 | 王雨晴 | 女 | 大許中學 | 88 | 89 | 88 | 265 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320104670489 | 管晨璐 | 女 | 南京市行知實驗中學 | 88 | 89 | 88 | 265 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320803681140 | 郜成 | 女 | 淮安市吳承恩中學 | 87 | 88 | 89 | 264 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301680727 | 趙蘇宇 | 男 | 徐州市啟星中學 | 87 | 88 | 89 | 264 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301671135 | 單怡然 | 男 | 輔仁中學 | 88 | 89 | 87 | 264 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320323480037 | 杜明奇 | 男 | 徐州市啟星中學 | 87 | 88 | 88 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321001670426 | 沈曦 | 女 | 揚州大學附屬中學東部分校 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320323451651 | 曹馨月 | 女 | 銅山中學 | 88 | 89 | 86 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320701680788 | 李睿杰 | 女 | 連云港市海濱中學 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301680956 | 侯昆澎 | 男 | 徐州經濟開發(fā)區(qū)高級中學 | 88 | 87 | 88 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320324000521 | 石曉翔 | 男 | 睢寧縣魏集中學 | 89 | 87 | 87 | 263 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321281491543 | 穆振琴 | 女 | 興化市文正實驗學校 | 86 | 87 | 89 | 262 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321121670010 | 林昕怡 | 女 | 江蘇省大港中學 | 88 | 86 | 87 | 261 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320102680379 | 王閩寧 | 女 | 南京市人民中學 | 86 | 88 | 87 | 261 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321301452270 | 呂澤瑞 | 女 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 86 | 86 | 88 | 260 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321301490813 | 戴夢宇 | 女 | 宿遷青華中學 | 86 | 87 | 87 | 260 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320922680925 | 沈佩瑤 | 女 | 濱海縣五汛中學 | 87 | 86 | 86 | 259 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321001670485 | 李鑫 | 男 | 揚州大學附屬中學東部分校 | 86 | 88 | 85 | 259 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320301000276 | 邵斯佳 | 女 | 徐州市啟星中學 | 86 | 86 | 87 | 259 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320323000245 | 楊潛 | 男 | 徐州市啟星中學 | 86 | 87 | 85 | 258 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320202451281 | 顧婷婷 | 女 | 私立無錫光華學校 | 86 | 85 | 87 | 258 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320381670160 | 李炎炎 | 男 | 新沂市第三中學 | 84 | 86 | 87 | 257 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16321081000044 | 肖瀟 | 女 | 儀征市第二中學 | 85 | 86 | 86 | 257 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320701680806 | 王馨 | 女 | 連云港市海濱中學 | 84 | 86 | 87 | 257 | |
| 江蘇 | 播音與主持藝術 | 16320922681009 | 李欣萌 | 女 | 濱??h明達中學 | 86 | 86 | 85 | 257 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

