| 16230231236002 | 廉雨 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16230231270005 | 付薪旭 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230231270009 | 王鵬博 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 235.5 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 261.99 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 235.5 |
| 16230300230001 | 馬錦巖 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 261.99 |
| 16230300230044 | 郭子璇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.0 |
| 16230300230050 | 吳澤雨 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.0 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 235.5 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 240.99 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 235.5 |
| 16230300230051 | 李慶媛 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 235.5 |
| 16230300230054 | 程楊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 233.01 |
| 16230300230054 | 程楊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 233.01 |
| 16230300230056 | 王旭 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195.99 |
| 16230300230065 | 苑瀚文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.99 |
| 16230300230065 | 苑瀚文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230300230072 | 李瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 203.01 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 248.76 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 251.01 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 248.76 |
| 16230300230086 | 王清澤 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 230.66 |
| 16230300230117 | 李梓洋 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16230300230133 | 李維康 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.0 |
| 16230300230138 | 劉銘達(dá) | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 197.01 |
| 16230300230157 | 崔泉清 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16230300230157 | 崔泉清 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 213.25 |
| 16230300230158 | 鄒世超 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16230300230159 | 王鈺斌 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 212.01 |
| 16230300230164 | 尚元昊 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230300230172 | 吳涵松 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 231.26 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.26 |
| 16230300230178 | 賈鵬陽 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 231.26 |
| 16230300230193 | 鐘義情 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.0 |
| 16230300230194 | 劉佳鑫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 204.99 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 224.0 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 243.5 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 243.5 |
| 16230300230195 | 聶琪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 246.99 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

