| 16230300230521 | 王思文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.0 |
| 16230300230522 | 付滟茹 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.0 |
| 16230300230547 | 金姝含 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 225.0 |
| 16230300230547 | 金姝含 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 225.0 |
| 16230300230547 | 金姝含 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 234.0 |
| 16230300230547 | 金姝含 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 225.0 |
| 16230300230549 | 張超 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 239.76 |
| 16230300230549 | 張超 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 239.76 |
| 16230300230549 | 張超 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 239.76 |
| 16230300230549 | 張超 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 248.01 |
| 16230300230562 | 吳雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 201.99 |
| 16230300230569 | 李鵬舉 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 224.0 |
| 16230300230570 | 王明瑄 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230300230571 | 楊雙 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 218.01 |
| 16230300230572 | 王賀 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16230300230578 | 周鑫 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 203.01 |
| 16230300230581 | 關(guān)智泉 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 198.0 |
| 16230300230581 | 關(guān)智泉 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230300230582 | 黃文姝 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 198.0 |
| 16230300230582 | 黃文姝 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230300230584 | 王欣玥 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 195.0 |
| 16230300230585 | 劉美欣 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 215.01 |
| 16230300230595 | 劉瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 255.0 |
| 16230300230595 | 劉瑩 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 260.76 |
| 16230300230597 | 韓麗 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 198.0 |
| 16230300230602 | 莊鈺萱 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 228.99 |
| 16230300230617 | 王印 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.99 |
| 16230300230635 | 孫龍宇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16230300230635 | 孫龍宇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 216.0 |
| 16230300230638 | 王成鋼 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.99 |
| 16230300230640 | 薛佳洇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.0 |
| 16230300230640 | 薛佳洇 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 223.25 |
| 16230300230641 | 安楠 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 233.01 |
| 16230300230641 | 安楠 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 233.01 |
| 16230300230644 | 王雪 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 200.01 |
| 16230300230651 | 王旭 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 216.0 |
| 16230300230661 | 陳良 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 230.8 |
| 16230300230661 | 陳良 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)畫 | 230.26 |
| 16230300230670 | 鄭惠文 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 213.0 |
| 16230300230682 | 王銘啟 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 210.99 |
| 16230300230682 | 王銘啟 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 231.75 |
| 16230300230682 | 王銘啟 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 231.75 |
| 16230300230682 | 王銘啟 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 231.75 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

