| 16230227230039 | 趙雪薇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230227230051 | 彭靜 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230227230062 | 房藝晗 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 224.76 |
| 16230227230062 | 房藝晗 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 248.01 |
| 16230227230062 | 房藝晗 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 224.76 |
| 16230227230074 | 鄭爽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230227230076 | 周鑫宇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230227230076 | 周鑫宇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 218.01 |
| 16230227270011 | 才明陽 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 223.0 |
| 16230227270011 | 才明陽 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 223.0 |
| 16230227270011 | 才明陽 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230227270011 | 才明陽 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 221.5 |
| 16230227270022 | 任雨婷 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230227270036 | 劉文雙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230229230023 | 姜楠雨 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.99 |
| 16230229230025 | 張文啟 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230229230028 | 龐鵬成 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230229230032 | 明禹慧 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 212.01 |
| 16230229230032 | 明禹慧 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230229230040 | 唐宇航 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230229230040 | 唐宇航 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 218.01 |
| 16230229230056 | 孫悅 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230229230075 | 張柏文 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230229230075 | 張柏文 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 213.5 |
| 16230229230081 | 王哲 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230229230086 | 邵鵬飛 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 200.01 |
| 16230229230086 | 邵鵬飛 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230229230088 | 初文博 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 221.33 |
| 16230229230093 | 苑瑋鑫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 200.01 |
| 16230229230096 | 李丹 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.99 |
| 16230229230102 | 魏岑伊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230229230107 | 張曉臺 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 235.01 |
| 16230229230107 | 張曉臺 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 235.01 |
| 16230229230107 | 張曉臺 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 248.01 |
| 16230229230107 | 張曉臺 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 248.01 |
| 16230229230107 | 張曉臺 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 235.01 |
| 16230229230111 | 孫赫言 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230229230111 | 孫赫言 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 198.99 |
| 16230229230115 | 武澤昊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.99 |
| 16230229230120 | 孫英杰 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230229230123 | 王暢 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230229230130 | 薄海峰 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

