
| 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 專業(yè) |
| 16321183490751 | 包琪 | 321183199802041027 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491361 | 卑其杰 | 320923199806020342 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320901000532 | 蔡金玲 | 32092419980803746X | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320724670078 | 常程 | 32072419971212121X | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320121670201 | 陳安琪 | 320121199712141147 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923451177 | 陳俊杰 | 320923199802030017 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923680687 | 陳夢婕 | 320923199810061307 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491382 | 陳尚杰 | 32092319981201001X | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320928670114 | 陳悅 | 320928199809304326 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923451173 | 陳志豪 | 320923199901273014 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320803680728 | 陳智浩 | 320882199808150612 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320382493125 | 程子夜 | 320382199806018661 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320684000186 | 仇晨 | 320684199710242158 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320801650053 | 笪恩凡 | 320811199712230532 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320301450537 | 單伊蒙 | 320302199808032027 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321301001025 | 丁能子 | 321321199812203423 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321301452262 | 丁先東 | 321321199712197417 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320111490373 | 丁楨鑫 | 321283199610020454 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320301690004 | 段雨沛 | 320304199602215517 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320106491163 | 高涵釗 | 320106199712192012 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321324680363 | 高路 | 341122199506093632 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320901000572 | 高田 | 232302199810087043 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321001490764 | 高鑫 | 220211199805144522 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320928680757 | 耿俊森 | 320928199804045716 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320202670425 | 顧曉偉 | 320211199808050410 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491369 | 顧震宇 | 320923199806200052 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321301480013 | 郭蕊 | 321302199708262029 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923451168 | 何芳芳 | 320923199808155128 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320584000121 | 洪燕 | 320584199802130027 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320801690099 | 胡飛雨 | 320811199810102518 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491376 | 胡帥 | 320923199808210035 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320106680580 | 胡雨陽 | 340827199808031014 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320301000346 | 胡喻仁 | 32031119980521493X | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320901680765 | 黃健 | 320924199707147475 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320801690103 | 黃振源 | 320811199804240519 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491370 | 霍馨宇 | 320923199901202144 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16321001670488 | 吉逸萱 | 321002199808135223 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320923491365 | 姜官恩 | 32092319980405213X | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320121450373 | 蔣來 | 320882199710292815 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320301491591 | 李瀚宇 | 320323199804032216 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320928670093 | 李潔 | 320928199810051549 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320102680314 | 李璟致 | 320102199808281639 | 播音與主持藝術(shù) |
| 16320701680788 | 李睿杰 | 320703199807253520 | 播音與主持藝術(shù) |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))


