
| 考生號 | 姓名 | 身份證號 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù) |
| 0307401036 | 安逸 | 362430199812212311 | 舞蹈學 | 87 |
| 0304407082 | 蔡珺華 | 440301199807194121 | 廣播電視編導 | 84 |
| 0306490343 | 蔡沐岑 | 330329199809302182 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0113406025 | 曹超 | 500102199806221732 | 服裝與服飾設計 | 74 |
| 0304410025 | 曹旭東 | 440304199601015713 | 廣播電視編導 | 71 |
| 0304413000 | 查玟旭 | 340803199811142312 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0307401042 | 陳晨 | 342201199810190423 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0310402012 | 陳楚芬 | 441581199608267985 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0704402007 | 陳國鋒 | 440711199711254817 | 廣播電視編導 | 85 |
| 0303490141 | 陳嘉東 | 320111199804243615 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 0309402035 | 陳嘉龍 | 441422199706050952 | 服裝與服飾設計 | 83 |
| 1303406050 | 陳建旭 | 441381199711077417 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0306412035 | 陳科宇 | 445281199804036794 | 服裝與服飾設計 | 71 |
| 0307401044 | 陳璐 | 360726199808191829 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0204401022 | 陳璐 | 440202199811150026 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0204401020 | 陳美玲 | 360732199701282349 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0403401011 | 陳孟婧 | 440402199808069084 | 廣播電視編導 | 97 |
| 0802411036 | 陳淼量 | 440802199707300429 | 廣播電視編導 | 84 |
| 1322401023 | 陳世昌 | 441322199706296818 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0511404034 | 陳皖粵 | 440511199804042927 | 播音與主持藝術(shù) | 97 |
| 0113439002 | 陳偉業(yè) | 440104199710060715 | 廣播電視編導 | 71 |
| 0306404062 | 陳雪瀅 | 44030619981224122X | 廣播電視編導 | 87 |
| 0606433005 | 陳艷玲 | 440681199803125426 | 廣播電視編導 | 87 |
| 0512408010 | 陳耀國 | 440507199708080611 | 廣播電視編導 | 87 |
| 1621401021 | 陳依露 | 441621199803133041 | 廣播電視編導 | 80 |
| 0306412023 | 陳怡霏 | 350425199809280044 | 廣播電視編導 | 86 |
| 0311405021 | 陳映彤 | 330302199806160828 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0507409004 | 陳仲堯 | 445121199804014534 | 廣播電視編導 | 85 |
| 0701405001 | 程成 | 420982199806066010 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0606417006 | 程韜 | 430921199712095450 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0306412056 | 戴一羽 | 532501199610230314 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0307401046 | 戴瑩 | 440301199712208228 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 1521409004 | 戴智美 | 441521199708056943 | 廣播電視編導 | 91 |
| 0307405013 | 但蓮玉 | 510321199807216064 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0605414048 | 鄧業(yè)華 | 44068219970621102X | 廣播電視編導 | 94 |
| 1322410017 | 鄧卓婷 | 441322199709095587 | 廣播電視編導 | 97 |
| 0802411001 | 丁銘宣 | 431202199901030027 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0306490092 | 董易煒鑫 | 362226199810164517 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0605421036 | 范鍵敏 | 44068219980611282X | 廣播電視編導 | 87 |
| 5381405013 | 范雪晶 | 445381199610052900 | 廣播電視編導 | 87 |
| 1302411093 | 范鈺琪 | 441302199802095420 | 廣播電視編導 | 82 |
| 0307401048 | 方愷平 | 422201199805090030 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0304407087 | 方一安 | 32031119980702462X | 廣播電視編導 | 82 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))


