| 0106411012 | 呂佳琳 | 440102199704246529 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1881401024 | 羅蓓蓓 | 441881199712235648 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 1421408003 | 羅丹 | 440105199808131522 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 0307401065 | 羅寧 | 440301199801045440 | 舞蹈學(xué) | 86 |
| 1900432010 | 羅鑫 | 362421199710053819 | 廣播電視編導(dǎo) | 87 |
| 1601403016 | 羅鑫 | 441602199804040817 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 0307408011 | 羅崟丹 | 440307199803051543 | 播音與主持藝術(shù) | 78 |
| 0304490432 | 羅玉娟 | 43252419990108002X | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 1900437019 | 羅智仁 | 441424199809280331 | 廣播電視編導(dǎo) | 75 |
| 1622413006 | 駱愛麗 | 441622199707073743 | 廣播電視編導(dǎo) | 86 |
| 0281405022 | 駱毅 | 440281199703290713 | 廣播電視編導(dǎo) | 96 |
| 1622413000 | 駱圓圓 | 441622199707296023 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0511414002 | 馬楚婧 | 440508199801291022 | 播音與主持藝術(shù) | 85 |
| 0304411026 | 馬麗 | 412828199802231265 | 廣播電視編導(dǎo) | 91 |
| 0306408021 | 麥超華 | 440883199711282655 | 廣播電視編導(dǎo) | 83 |
| 2000412020 | 麥泳宜 | 442000199809198205 | 廣播電視編導(dǎo) | 70 |
| 0307413015 | 倪婉欣 | 340504199809300668 | 廣播電視編導(dǎo) | 85 |
| 0306490720 | 歐鵬興 | 500225199404095657 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 0307405007 | 歐陽星月 | 440305199805192427 | 舞蹈學(xué) | 84 |
| 1302405020 | 歐陽怡 | 360729199712230044 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 1322410008 | 歐懿文 | 441322199804060016 | 播音與主持藝術(shù) | 88 |
| 0605414022 | 歐蘊(yùn)韞 | 44532119980219064X | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0303405038 | 潘瑋 | 440203199711061524 | 廣播電視編導(dǎo) | 92 |
| 0307401066 | 潘曦吉 | 35058319980710832X | 播音與主持藝術(shù) | 97 |
| 0305401012 | 潘霞 | 440305199806154027 | 播音與主持藝術(shù) | 86 |
| 0704402011 | 潘曉雯 | 440702199710131560 | 廣播電視編導(dǎo) | 88 |
| 1303406037 | 潘智航 | 441381199807206631 | 播音與主持藝術(shù) | 70 |
| 0307405005 | 彭麗莉 | 441523199708286805 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
| 0303405029 | 彭銘浩 | 440301199710117517 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0606417004 | 彭千惠 | 430221199709080049 | 舞蹈學(xué) | 87 |
| 1322401011 | 彭偉 | 441322199711130257 | 廣播電視編導(dǎo) | 95 |
| 1625406006 | 彭宇昊 | 441602199803262418 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0307408034 | 彭子珺 | 440301199802287521 | 播音與主持藝術(shù) | 93 |
| 0114409014 | 秦臻 | 513001199806020837 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 93 |
| 0307401067 | 丘貝貝 | 44152319971111676X | 舞蹈學(xué) | 91 |
| 1303406056 | 丘穩(wěn)任 | 441523199707046033 | 廣播電視編導(dǎo) | 71 |
| 1322410020 | 邱家穎 | 441322199708305239 | 廣播電視編導(dǎo) | 82 |
| 0701407001 | 區(qū)鵬剛 | 440711199807293212 | 播音與主持藝術(shù) | 92 |
| 0304408027 | 全博楚 | 210103199805253617 | 播音與主持藝術(shù) | 90 |
| 0310490097 | 冉非凡 | 342224199807150011 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1303401035 | 饒義瑋 | 445281199808053495 | 播音與主持藝術(shù) | 91 |
| 0606425024 | 饒志慶 | 421281199710162311 | 播音與主持藝術(shù) | 87 |
| 0111405001 | 邵雪瑩 | 441802199710231429 | 舞蹈學(xué) | 91 |
| 1502409004 | 沈麗丹 | 451228199804031121 | 播音與主持藝術(shù) | 73 |
| 1402401001 | 沈婉 | 441402199712080423 | 廣播電視編導(dǎo) | 81 |
| 1502401001 | 施務(wù)詩 | 441502199709042122 | 播音與主持藝術(shù) | 80 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

