| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0605421031 | 趙小慧 | 女 | 大瀝高級(jí)中學(xué) | 96 | 92 | 83 | 271 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0201402003 | 肖智濤 | 男 | 廣東韶關(guān)一中 | 90 | 90 | 81.5 | 261.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309401112 | 王祎燃 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 90 | 90 | 81 | 261 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1402404008 | 張容 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) | 86 | 88 | 84.5 | 258.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0304407013 | 袁野 | 男 | 深圳市福田中學(xué) | 85 | 90 | 82.5 | 257.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1302406071 | 陳敬霖 | 男 | 廣東惠州市華羅庚中學(xué) | 88 | 88 | 80.5 | 256.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306404023 | 王云峰 | 男 | 深圳市松崗中學(xué) | 85 | 90 | 81 | 256 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1302401020 | 蔡艾程 | 女 | 惠州市第一中學(xué) | 88 | 88 | 80 | 256 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1322409012 | 孫家維 | 男 | 廣東惠州市博羅華僑中學(xué) | 88 | 87 | 80.5 | 255.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306403019 | 鐘宏開 | 男 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 85 | 85 | 85 | 255 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0106405002 | 鐘姍姍 | 女 | 廣東省廣州第89中學(xué) | 85 | 87 | 82 | 254 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309401057 | 袁靈輝 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 86 | 86 | 82 | 254 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0112422033 | 石文輝 | 男 | 廣州市科學(xué)城中學(xué) | 90 | 90 | 74 | 254 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0403403021 | 黃澤松 | 男 | 廣東珠海市和風(fēng)中學(xué) | 80 | 85 | 88.5 | 253.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0307408032 | 廖舒彤 | 女 | 深圳第三高級(jí)中學(xué) | 85 | 88 | 80 | 253 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306406011 | 李辰陽 | 女 | 深圳市石巖公學(xué) | 85 | 88 | 80 | 253 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0304410001 | 鄧欣欣 | 女 | 深圳市福景外國語學(xué)校 | 85 | 86 | 82 | 253 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0901406022 | 張欣怡 | 女 | 廣東茂名第十七中學(xué)東校區(qū) | 75 | 87 | 90.5 | 252.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000403008 | 劉夢(mèng)潔 | 女 | 華僑中學(xué) | 95 | 90 | 67 | 252 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0305405003 | 程諾 | 女 | 北大附中深圳南山分校 | 86 | 86 | 80 | 252 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309402012 | 馮淑潔 | 女 | 深圳市光明中學(xué) | 85 | 80 | 87 | 252 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000490184 | 鄧明星 | 女 | 中山市古鎮(zhèn)高級(jí)中學(xué) | 84 | 84 | 83.5 | 251.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1402404013 | 劉璐 | 女 | 嘉應(yīng)中學(xué) | 83 | 84 | 84 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 5381403020 | 陳慶達(dá) | 男 | 廣東羅定延鍇紀(jì)念中學(xué) | 90 | 80 | 81 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0825407008 | 詹淑渝 | 女 | 廣東省湛江市徐聞實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 82 | 82 | 87 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1481404002 | 廖林苑 | 女 | 廣東興寧市田家炳中學(xué) | 80 | 85 | 86 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1521401017 | 吳爾潔 | 女 | 廣東海豐縣澎湃中學(xué) | 80 | 84 | 87 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309401054 | 古斯燃 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 90 | 80 | 81 | 251 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1581404002 | 肖雅婷 | 女 | 林啟恩紀(jì)念中學(xué) | 84 | 84 | 83 | 251 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

