| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1302405018 | 關(guān)飛 | 女 | 廣東惠州市黃岡中學(xué)惠州學(xué)校 | 75 | 85 | 81.5 | 241.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309401063 | 郭亦然 | 男 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 80 | 80 | 81.5 | 241.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1622403012 | 黃茂松 | 男 | 龍川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 75 | 85 | 81.5 | 241.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000415069 | 趙麗萍 | 女 | 中山市古鎮(zhèn)高級(jí)中學(xué) | 85 | 88 | 68.5 | 241.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000415033 | 甘少玲 | 女 | 中山市古鎮(zhèn)高級(jí)中學(xué) | 80 | 80 | 81.5 | 241.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306412010 | 吳澤霖 | 男 | 深圳清華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 85 | 75 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1302414031 | 張劍威 | 男 | 惠州市惠港中學(xué) | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0233401055 | 嵇海源 | 男 | 韶關(guān)市新豐一中 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306404069 | 杜紫蘭 | 女 | 深圳市松崗中學(xué) | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0304411015 | 鄔萌欣 | 女 | 深圳市福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000490091 | 廖國(guó)君 | 男 | 廣東博文學(xué)校 | 83 | 83 | 75 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309402017 | 賴倍平 | 男 | 深圳市光明中學(xué) | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0402402000 | 賈林清 | 男 | 珠海市第二中學(xué) | 80 | 80 | 81 | 241 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1322409001 | 陳顥堋 | 男 | 廣東惠州市博羅華僑中學(xué) | 80 | 80 | 80.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0311406011 | 魏大山 | 男 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 | 95 | 65.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0307408016 | 廖嵐茵 | 女 | 深圳市第三高級(jí)中學(xué) | 80 | 80 | 80.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0304411032 | 梁驕偉 | 男 | 深圳市福田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 85 | 89 | 66.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0605421017 | 潘綺琪 | 女 | 大瀝高級(jí)中學(xué) | 82 | 84 | 74.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0402403003 | 邢易霖 | 女 | 珠海市第三中學(xué) | 82 | 92 | 66.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1422408005 | 張君豪 | 男 | 大埔縣田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 80 | 80 | 80.5 | 240.5 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0118401022 | 文雨嫣 | 女 | 廣東廣州市增城中學(xué) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0309401060 | 宋詠兒 | 女 | 光明新區(qū)高級(jí)中學(xué) | 75 | 85 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306404009 | 吳林騏 | 男 | 深圳市松崗中學(xué) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1623401006 | 謝苑琳 | 女 | 連平中學(xué) | 70 | 90 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0204402006 | 黃奇彬 | 男 | 湞江區(qū)曲仁中學(xué) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0606415010 | 伍曉華 | 女 | 順德桂洲中學(xué) | 83 | 83 | 74 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 2000490186 | 唐雨欣 | 女 | 中山市古鎮(zhèn)高級(jí)中學(xué) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 0306403028 | 林偉震 | 男 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 廣東 | 廣播電視編導(dǎo) | 1322401002 | 梁羽鑫 | 男 | 博羅中學(xué) | 82 | 83 | 74.5 | 239.5 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

