| 51 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 24 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 71 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||
| 音樂學(表演方向) | 藝術(理) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 4 | 4 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))
| 51 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(文) | 24 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 71 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 31 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||
| 音樂學(表演方向) | 藝術(理) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 舞蹈學 | 藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(理) | 4 | 4 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))
上一篇:2011年集美大學誠毅學院藝術類專業(yè)招生簡章
下一篇:2014年福州外語外貿(mào)學院藝術類專業(yè)招生信息
