| 湖北師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計:專業(yè)60%+文化40%;學(xué)前教育專業(yè):按文化從高到低錄取 |
| 黃石理工學(xué)院 | 音樂教育音樂舞蹈按專業(yè);美術(shù)類聯(lián)考分60%+文化課40%;音樂學(xué)(藝術(shù)設(shè)計)按文化 |
| 西南交通大學(xué) | 美術(shù)類:??紝I(yè)成績70%+文化課成績30%;其它類:??紝I(yè)成績60%+文化課成績40%。音樂類按專業(yè):校專業(yè)復(fù)試主項成績×0.6 +校專業(yè)復(fù)試筆試成績×0.2+校三試成績×1.2 |
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | 其他按綜合分:文化總分÷文化滿分×30+專業(yè)總分÷專業(yè)滿分×70。美術(shù)美術(shù)史)和美術(shù)學(xué)(藝術(shù)管理與策劃,藝術(shù)類)專業(yè)按文化 |
| 西安工程大學(xué) | 表演、服裝、裝潢、藝術(shù)設(shè)計按專業(yè);藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、攝影、動畫、工業(yè)設(shè)計、播音與編導(dǎo)專業(yè):文化40%+專業(yè)60%;錄音按文化由高到低錄取 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 舞蹈表演、二人臺表演、服裝設(shè)計按專業(yè);其他按綜合分:專業(yè)×60% +文化課成績×40%播音、文化產(chǎn)業(yè)管理、藝術(shù)設(shè)計按文化錄取 |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 繪畫專業(yè)按專業(yè);其他專業(yè):文化+專業(yè) |
| 廣西師范大學(xué) | 音樂學(xué)、舞蹈學(xué)按專業(yè);其他專業(yè):專業(yè)分×60%+文化分×40% |
| 青海師范大學(xué) | 音樂表演:專業(yè)分×0.7+文化分×0.3;其他專業(yè)由高到低 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 編導(dǎo):文化+專業(yè) 其他:專業(yè)分+文化×60% |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 前50%按專業(yè),后50%按文化+專業(yè) |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 音樂:專業(yè)×60%+文化×40%;其他專業(yè) |
| 井岡山大學(xué) | 按專業(yè)由高到低 |
| 中原工學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(服表)按專業(yè);播音:專業(yè)×60%+文化×40% 編導(dǎo)、工業(yè)設(shè)計:專業(yè)×50%+文化×50% 其他專業(yè):專業(yè)×60%+文化×40% |
| 閩江學(xué)院 | 按專業(yè) 由高到低 |
| 肇慶學(xué)院 | 前60%按專業(yè)錄,后40%按文化錄 |
| 寧夏大學(xué) | 按專業(yè)由高到低 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寶石:按文化 其他專業(yè):專業(yè)×60%+文化×40% |
| 北京服裝學(xué)院 | 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×150×50%+文化分÷文化滿分×150×50%;外語不低于60分 |
| 大連民族學(xué)院 | 專業(yè)×40%+文化×60% |
| 淮北師范大學(xué) | 200×專業(yè)/專業(yè)滿分+300×文化/文化滿分 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 按專業(yè) 由高到低 |
| 江漢大學(xué) | 專業(yè)×60%+文化×40% |
| 吉林體育學(xué)院 | 按專業(yè)由高到低 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 按文化分排名 |
| 西南民族大學(xué) | 音樂、表演按專業(yè);美術(shù):專業(yè)×70%+文化×30% |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

