
2014年中原工學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 甘肅 | 新疆 | 其他 | 學(xué)費 元/生、年 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5700 | |||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
| 攝影 | 藝術(shù) | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19 | 4 | 3 | |||||||
| 動畫 | 藝術(shù) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | 4 | 3 | |||||||
| 表演(服裝表演與營銷方向) | 藝術(shù) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | 4 | 2 | 12 | 9 | |||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 表演(空中乘務(wù)與空港管理方向) | 藝術(shù) | 4 | 11 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 10 | 9 | 12 | 17 | 20 | 9 | 39 | 6 | 8 | 16000 | |||||
| 視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 11 | 9 | 5 | 14 | 14 | 5 | 18 | 36 | 10 | 8 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 12 | 9 | 4 | 10 | 16 | 17 | 6 | 53 | 5 | 8 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

