
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 河南 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
| 本科 合計 | 0 | 0 | 74 | 100 | 10 | 0 | 10 | 32 | 0 | 88 | 0 | 0 | 10 | 174 | 52 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 376 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 10 | 12 | 2 | 12 | 5 | 30 | 3 | 8 | 28 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 8 | 13 | 4 | 11 | 29 | 8 | 6 | 6 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 13 | 17 | 5 | 17 | 29 | 11 | 10 | 10 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù) | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(shù) | 4 | 3 | 4 | 5 | 18 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 表演(服裝表演與營銷) | 藝術(shù) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 4 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 表演(空中乘務(wù)與空港管理) | 藝術(shù) | 4 | 6 | 10 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 2 | 23 | 16000 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文理 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 專科 合計 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中外合作辦學(xué)(攝影攝像技術(shù)) | 藝術(shù) | 3 | 100 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

