
2014年贛南師范學院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 江西 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 學制 | 學費元/年 |
| 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 四年 | 9200 | ||||
| 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 19 | 16 | 6 | 16 | 14 | 20 | 15 | 9 | 四年 | 9200 | ||||
| 藝術(shù) | 舞蹈表演* | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 四年 | 9200 | |||||||
| 藝術(shù) | 舞蹈學* | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 四年 | 9200 | ||
| 藝術(shù) | 音樂學* | 36 | 18 | 13 | 8 | 6 | 12 | 5 | 15 | 16 | 12 | 20 | 5 | 四年 | 9200 | |
| 藝術(shù) | 表演(服裝表演與設(shè)計) | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 15 | 四年 | 9200 | |||||||
| 藝術(shù) | 動畫 | 18 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 四年 | 9200 | ||||
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 22 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 四年 | 9200 | ||||
| 藝術(shù) | 美術(shù)學* | 41 | 19 | 11 | 8 | 18 | 5 | 18 | 11 | 15 | 2 | 2 | 四年 | 9200 | ||
| 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 19 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 四年 | 9200 | ||||
| 藝術(shù) | 表演(體育表演) | 9 | 6 | 20 | 15 | 四年 | 9200 | |||||||||
| 標注“*”的為師范類專業(yè) |
||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

