
2014年綿陽師范學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 是否師范 | 招生數(shù) | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山西 | 陜西 | 新疆 | 江蘇 | 四川 | 學(xué)費 |
| 音樂與表演藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 兼 | 本 | 四 | 是 | 104 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 64 | 10000 | |||||||||||
| 音樂表演 | 兼 | 本 | 四 | 否 | 20 | 20 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演(音樂舞蹈) | 兼 | 本 | 四 | 否 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 27 | 10000 | |||||||||||||
| 音樂教育 | 兼 | 專 | 三 | 是 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 兼 | 本 | 四 | 是 | 95 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8000 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 兼 | 本 | 四 | 否 | 70 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8000 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 兼 | 本 | 四 | 否 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8000 | |||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 兼 | 本 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8000 | ||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 兼 | 本 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8000 | |||||||
| 美術(shù)教育 | 兼 | 專 | 三 | 是 | 35 | 35 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 兼 | 專 | 三 | 否 | 35 | 35 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 新聞與傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 兼 | 本 | 四 | 否 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 兼 | 本 | 四 | 否 | 99 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 7 | 18 | 5 | 22 | 8000 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

