
2014年內(nèi)江師范學(xué)院藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費(元/年.人) | 山西 | 內(nèi)蒙 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 8000 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 7000 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 85 | 9 | 6 | 6 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 5 | 4 | 2 | 54 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 58 | 9 | 5 | 7 | ||
| 動畫 | 藝術(shù)類 | 8000 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | |||||||
| 音樂表演(含民族、美聲、流行演唱,鋼琴、二胡演奏,電腦音樂制作) | 藝術(shù)類 | 9000 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||||
| 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演方向) | 藝術(shù)類 | 9000 | 3 | 5 | 2 | 9 | 31 | 2 | 3 | |||||
| 音樂與舞蹈學(xué)類(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)類 | 9000 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | |||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 5000 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 41 | 5 | 13 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計(專科 | 藝術(shù)類 | 6000 | 60 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

