| 16230223230050 | 王軒慧 | 渭南師范學院 | 美術學 | 169.64 |
| 16230223230050 | 王軒慧 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 169.64 |
| 16230224330009 | 張美晗 | 渭南師范學院 | 廣播電視編導 | 165.8 |
| 16230229130074 | 孫宇 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 134.5 |
| 16230229130112 | 張彥亭 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 129.0 |
| 16230300130600 | 汪作琨 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 130.0 |
| 16230300230386 | 韓艷萍 | 渭南師范學院 | 美術學 | 172.8 |
| 16230300230386 | 韓艷萍 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 172.8 |
| 16230300230386 | 韓艷萍 | 渭南師范學院 | 動畫 | 172.8 |
| 16230300230386 | 韓艷萍 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 172.8 |
| 16230300430599 | 孫會贏 | 渭南師范學院 | 舞蹈學 | 87.0 |
| 16230300430601 | 柴蘅椏 | 渭南師范學院 | 舞蹈學 | 88.0 |
| 16230300430659 | 譚棣丹 | 渭南師范學院 | 舞蹈學 | 90.0 |
| 16230322330026 | 游鑫宇 | 渭南師范學院 | 廣播電視編導 | 173.4 |
| 16230323230018 | 劉衍平 | 渭南師范學院 | 動畫 | 173.29 |
| 16230323230018 | 劉衍平 | 渭南師范學院 | 美術學 | 173.29 |
| 16230323230018 | 劉衍平 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 173.29 |
| 16230323230018 | 劉衍平 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 173.29 |
| 16230323230029 | 周藝文 | 渭南師范學院 | 動畫 | 169.5 |
| 16230323230029 | 周藝文 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 169.5 |
| 16230323230029 | 周藝文 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 169.5 |
| 16230323230029 | 周藝文 | 渭南師范學院 | 美術學 | 169.5 |
| 16230323230042 | 張延偉 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 170.53 |
| 16230323230042 | 張延偉 | 渭南師范學院 | 動畫 | 170.53 |
| 16230323230042 | 張延偉 | 渭南師范學院 | 美術學 | 170.53 |
| 16230323230042 | 張延偉 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 170.53 |
| 16230323230047 | 張博生 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 168.57 |
| 16230323230047 | 張博生 | 渭南師范學院 | 動畫 | 168.57 |
| 16230323230047 | 張博生 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.57 |
| 16230323230047 | 張博生 | 渭南師范學院 | 美術學 | 168.57 |
| 16230400130153 | 辛昱林 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 145.0 |
| 16230422130007 | 喬炎 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 132.5 |
| 16230500130007 | 劉文嬌 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 136.5 |
| 16230500130117 | 夏子涵 | 渭南師范學院 | 音樂學 | 131.5 |
| 16230500330041 | 聶睿 | 渭南師范學院 | 廣播電視編導 | 165.7 |
| 16230601230216 | 閆競文 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 171.86 |
| 16230601230216 | 閆競文 | 渭南師范學院 | 動畫 | 171.86 |
| 16230601230216 | 閆競文 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 171.86 |
| 16230601230216 | 閆競文 | 渭南師范學院 | 美術學 | 171.86 |
| 16230603270024 | 胡月 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 171.36 |
| 16230603270024 | 胡月 | 渭南師范學院 | 美術學 | 171.36 |
| 16230603270024 | 胡月 | 渭南師范學院 | 動畫 | 171.36 |
| 16230603270024 | 胡月 | 渭南師范學院 | 產(chǎn)品設計 | 171.36 |
| 16230603330020 | 楊超洋 | 渭南師范學院 | 廣播電視編導 | 170.7 |
| 16230603330040 | 劉名怡 | 渭南師范學院 | 廣播電視編導 | 169.6 |
| 16230604270019 | 寧宇 | 渭南師范學院 | 環(huán)境設計 | 168.83 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

