
| 考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 繪畫 | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 雕塑 | 243.4 |
| 16230102230185 | 馬瑞鑫 | 通化師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 243.4 |
| 16230102330031 | 張彤欣 | 通化師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 205.5 |
| 16230102330045 | 王士豪 | 通化師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 216.5 |
| 16230103130274 | 馮煜婷 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 258.0 |
| 16230103130274 | 馮煜婷 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 258.0 |
| 16230103130729 | 陳澤熹 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 264.68 |
| 16230103130729 | 陳澤熹 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 264.68 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 雕塑 | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 繪畫 | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 222.6 |
| 16230103230054 | 王璐 | 通化師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 222.6 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 雕塑 | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 繪畫 | 235.4 |
| 16230103230304 | 楊智舟 | 通化師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 235.4 |
| 16230103330401 | 趙興宇 | 通化師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 214.0 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 雕塑 | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 繪畫 | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 230.4 |
| 16230104230042 | 高山林 | 通化師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 230.4 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 雕塑 | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 228.2 |
| 16230104270006 | 呂福嘉 | 通化師范學(xué)院 | 繪畫 | 228.2 |
| 16230104330047 | 孫巧巧 | 通化師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 209.0 |
| 16230106370035 | 薛錦涵 | 通化師范學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 206.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))


