| 16232721230014 | 王佳博 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 344.0 |
| 16232721230014 | 王佳博 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 344.0 |
| 16232721230014 | 王佳博 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 344.0 |
| 16232724230097 | 程琳 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 323.0 |
| 16232724230097 | 程琳 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 323.0 |
| 16232724230097 | 程琳 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 323.0 |
| 16232724230097 | 程琳 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 323.0 |
| 16234000030003 | 郭曉雨 | 南通大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 335.9 |
| 16234000230060 | 徐嘉藝 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 328.0 |
| 16234000230060 | 徐嘉藝 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 328.0 |
| 16234000230060 | 徐嘉藝 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 328.0 |
| 16234000230060 | 徐嘉藝 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 328.0 |
| 16234040030295 | 孫佳文 | 南通大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 339.6 |
| 16234040070008 | 戴昕岳 | 南通大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 328.5 |
| 16234040230197 | 董彥博 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 365.0 |
| 16234040230197 | 董彥博 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 365.0 |
| 16234040230197 | 董彥博 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 365.0 |
| 16234040230197 | 董彥博 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 365.0 |
| 16234040230356 | 崔圓毓 | 南通大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 341.5 |
| 16234051370003 | 杜學(xué)嵩 | 南通大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 342.0 |
| 16234070230001 | 梁耀勻 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 322.0 |
| 16234070230001 | 梁耀勻 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 322.0 |
| 16234070230001 | 梁耀勻 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 322.0 |
| 16234070230001 | 梁耀勻 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 322.0 |
| 16234080230012 | 李林俊 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 338.0 |
| 16234080230012 | 李林俊 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 338.0 |
| 16234080230012 | 李林俊 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 338.0 |
| 16234080230012 | 李林俊 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 338.0 |
| 16234080230041 | 張玉 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 335.0 |
| 16234080230041 | 張玉 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 335.0 |
| 16234080230041 | 張玉 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 335.0 |
| 16234080230041 | 張玉 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 335.0 |
| 16234080230096 | 鄭瀾 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 327.0 |
| 16234080230096 | 鄭瀾 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 327.0 |
| 16234080230096 | 鄭瀾 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 327.0 |
| 16234080230096 | 鄭瀾 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 327.0 |
| 16234131230018 | 馬航 | 南通大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 346.0 |
| 16234131230018 | 馬航 | 南通大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 346.0 |
| 16234131230018 | 馬航 | 南通大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 346.0 |
| 16234131230018 | 馬航 | 南通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 346.0 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

