| 16230833230015 | 鞏雙 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230900230049 | 高明珠 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230900230085 | 張子軒 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230900230085 | 張子軒 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 70.0 |
| 16230900230095 | 呂世榮 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.0 |
| 16230900230095 | 呂世榮 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 228.0 |
| 16230900230108 | 趙秋鳳 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 245.01 |
| 16230900230108 | 趙秋鳳 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 245.01 |
| 16230900230108 | 趙秋鳳 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 222.01 |
| 16230900230110 | 任廣巖 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.0 |
| 16230900230172 | 曲廣生 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230900230198 | 李佳瑩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230900230208 | 蘆晶晶 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16230900230208 | 蘆晶晶 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 215.01 |
| 16230900230217 | 李彥 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 228.0 |
| 16230900230217 | 李彥 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 246.99 |
| 16230900230217 | 李彥 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 228.0 |
| 16230900230217 | 李彥 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 246.99 |
| 16230900230223 | 李帥 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 228.99 |
| 16230900230223 | 李帥 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230900230226 | 馬鑫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 197.01 |
| 16230900230237 | 張司達 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 229.51 |
| 16230900230237 | 張司達 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 229.51 |
| 16230900230237 | 張司達 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 230.01 |
| 16230900230237 | 張司達 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 230.01 |
| 16230900230256 | 周芃舟 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 225.25 |
| 16230900230256 | 周芃舟 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 228.99 |
| 16230900230256 | 周芃舟 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 225.25 |
| 16230900230256 | 周芃舟 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 225.25 |
| 16230900230257 | 王賀 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16230900230285 | 喬傳琦 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 195.99 |
| 16230900230286 | 劉鑫 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 77.0 |
| 16230900230288 | 張倩 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 215.75 |
| 16230900230288 | 張倩 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.0 |
| 16230900230288 | 張倩 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230900230289 | 于洋 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230900230289 | 于洋 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 213.0 |
| 16230900230300 | 代博文 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.99 |
| 16230900230300 | 代博文 | 魯迅美術學院 | 產品設計 | 224.75 |
| 16230900230300 | 代博文 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 231.99 |
| 16230900230324 | 王馨逸 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 215.01 |
| 16230900230324 | 王馨逸 | 魯迅美術學院 | 環(huán)境設計 | 222.51 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

