| 16230800230518 | 欒毅 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 216.25 |
| 16230800230518 | 欒毅 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230800230524 | 劉俊彤 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230800230526 | 孫敏淇 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 243.0 |
| 16230800230526 | 孫敏淇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 243.0 |
| 16230800230530 | 李懿倫 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 218.01 |
| 16230800230530 | 李懿倫 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 212.76 |
| 16230800230531 | 門宏立 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230800230543 | 高杰 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 218.0 |
| 16230800230554 | 張擴弛 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230800230557 | 姚天悅 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 243.25 |
| 16230800230557 | 姚天悅 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 243.25 |
| 16230800230557 | 姚天悅 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 264.0 |
| 16230800230557 | 姚天悅 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 243.25 |
| 16230800230608 | 王佳音 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 198.99 |
| 16230800230623 | 徐圣倫 | 魯迅美術學院 | 繪畫 | 253.8 |
| 16230800230623 | 徐圣倫 | 魯迅美術學院 | 中國畫 | 255.75 |
| 16230800230623 | 徐圣倫 | 魯迅美術學院 | 雕塑 | 255.75 |
| 16230800230631 | 蔡維衡 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230800230631 | 蔡維衡 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.0 |
| 16230800270085 | 姜雪妍 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230821230005 | 鞏思琦 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 234.99 |
| 16230821230005 | 鞏思琦 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 234.99 |
| 16230821230016 | 穆思宇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 203.01 |
| 16230821230016 | 穆思宇 | 魯迅美術學院 | 動畫 | 229.33 |
| 16230821230017 | 姚建宇 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 231.0 |
| 16230821230023 | 林雪 | 魯迅美術學院 | 繪畫 | 237.6 |
| 16230821230023 | 林雪 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.99 |
| 16230821230023 | 林雪 | 魯迅美術學院 | 服裝與服飾設計 | 216.99 |
| 16230821230027 | 陳苗苗 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 212.01 |
| 16230821230033 | 王政 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 80.0 |
| 16230821230046 | 馬靖博 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 219.0 |
| 16230821230050 | 林珊珊 | 魯迅美術學院 | 視覺傳達設計 | 223.75 |
| 16230821230050 | 林珊珊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 240.0 |
| 16230821230050 | 林珊珊 | 魯迅美術學院 | 工藝美術 | 223.75 |
| 16230821230050 | 林珊珊 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 223.75 |
| 16230821230053 | 汪可欣 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 201.0 |
| 16230821230071 | 凌世海 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230821230080 | 褚君 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 216.0 |
| 16230821230084 | 戚敏慧 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230821230094 | 楊航 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.99 |
| 16230821230097 | 邊洛萱 | 魯迅美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 213.0 |
| 16230821230101 | 董永慧 | 魯迅美術學院 | 美術學 | 75.0 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

