| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 316.67 |
| 16234080230042 | 侯婕 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 316.67 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 動畫 | 311.33 |
| 16234080230056 | 劉晗 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 311.33 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 314.0 |
| 16234080230123 | 劉廣謀 | 吉林師范大學 | 動畫 | 314.0 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 動畫 | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 319.33 |
| 16234145230024 | 韓宇 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 319.33 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 動畫 | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 312.0 |
| 16234145230033 | 徐揚 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 312.0 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 美術(shù)學 | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 環(huán)境設計 | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 視覺傳達設計 | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 產(chǎn)品設計 | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 繪畫 | 321.33 |
| 16234146230004 | 劉惠鑫 | 吉林師范大學 | 動畫 | 321.33 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

