
| 姓名 | 性別 | 系別 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 成績(jī) | 名次 |
| 朱曉丹 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 93.7 | 1 |
| 趙銳桐 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 93.1 | 2 |
| 伍倩 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 | 92.4 | 3 |
| 田曦雅 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 91 | 4 |
| 苗雅珉 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 88.4 | 5 |
| 毛欣茹 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京體育大學(xué)附屬中等專業(yè)學(xué)校 | 88.1 | 6 |
| 陳小旭 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 86.6 | 7 |
| 董超 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京人文大學(xué)國(guó)際舞蹈學(xué)院 | 86.3 | 8 |
| 謝瑪麗 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 廣東舞蹈學(xué)校 | 81.4 | 9 |
| 杜賽一 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附中 | 80.7 | 10 |
| 熊姿淇 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 80.3 | 11 |
| 尹龍靜 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 80.3 | 11 |
| 丁之鈞 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京市文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 80.1 | 13 |
| 張音潔 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 廣州市藝術(shù)學(xué)校 | 80 | 14 |
| 苗閣軒 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京百匯演藝學(xué)校 | 78.9 | 15 |
| 張雨 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京體育大學(xué)附屬中等專業(yè)學(xué)校 | 78.1 | 16 |
| 張余越 | 女 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 遠(yuǎn)東體育舞蹈學(xué)校 | 76 | 17 |
| 李亞龍 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 94 | 1 |
| 康凱 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 93.3 | 2 |
| 趙一帆 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京市體育大學(xué)附屬中等專業(yè)學(xué)校 | 92.3 | 3 |
| 陳瑤 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 91.4 | 4 |
| 趙海辰 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 88.7 | 5 |
| 王添強(qiáng) | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京體育大學(xué)附屬中等專業(yè)學(xué)校 北京文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 87.9 | 6 |
| 周弘山 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 86.7 | 7 |
| 雷元宏 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 85.3 | 8 |
| 丁海倫 | 男 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞系 | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞拉丁) | 北京舞蹈學(xué)院附屬中等舞蹈學(xué)校 | 84 | 9 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))


