| 01511500101 | 2016010039 | 楊寶雯 | 女 | 兵團(tuán)建工師第四中學(xué) | 185.8 |
| 01411190053 | 2016010199 | 賈志鵬 | 男 | 烏魯木齊市十九中 | 185.8 |
| 29211180011 | 2016010079 | 杜娟 | 女 | 沙雅縣第二中學(xué) | 185.8 |
| 28111060333 | 2016010130 | 申力丹 | 女 | 庫爾勒市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 185.8 |
| 28311220151 | 2016010027 | 張倬瑄 | 男 | 博湖縣中學(xué) | 185.6 |
| 01211490149 | 2016010055 | 唐皓昕 | 男 | 兵團(tuán)十二師104團(tuán)中 | 185.6 |
| 01311510323 | 2016010218 | 宦振東 | 男 | 兵團(tuán)建工師第一中學(xué) | 185.6 |
| 01311680723 | 2016010054 | 于嘉海 | 男 | 烏魯木齊市六十八中 | 185.2 |
| 27311060013 | 2016010097 | 符夢(mèng)雪 | 女 | 農(nóng)五師八十三團(tuán)中學(xué) | 185.2 |
| 01251370008 | 2016010152 | 畢雲(yún)天 | 男 | 新疆行知實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 185.0 |
| 23311920017 | 2016010123 | 劉建建 | 女 | 農(nóng)六師五家渠二中 | 184.6 |
| 27311060014 | 2016010193 | 韓莉莉 | 女 | 農(nóng)五師八十三團(tuán)中學(xué) | 184.6 |
| 28111350091 | 2016010203 | 宋靜靜 | 女 | 巴州蒙中 | 184.4 |
| 25311130229 | 2016010167 | 李澤偉 | 男 | 第九師龍珍高級(jí)中學(xué) | 184.4 |
| 01311380157 | 2016010053 | 蔣欣悅 | 女 | 烏魯木齊新潮學(xué)校 | 184.2 |
| 28311170318 | 2016010142 | 吳俊蓉 | 女 | 焉耆縣一中 | 184.2 |
| 02111210063 | 2016010040 | 金雯萱 | 女 | 北京師范大學(xué)克拉瑪依 | 184.2 |
| 25151020063 | 2016010013 | 矯本博 | 女 | 塔城市第三中學(xué) | 184.2 |
| 23811510159 | 2016010151 | 王佳惠 | 女 | 吉木薩爾縣一中 | 184.2 |
| 24111920149 | 2016010009 | 何霞 | 女 | 伊寧市第四中學(xué) | 183.8 |
| 26811130258 | 2016010133 | 周昊中 | 男 | 農(nóng)十師北屯高級(jí)中學(xué) | 183.8 |
| 03111090072 | 2016010173 | 張曉宇 | 女 | 石河子142團(tuán)中學(xué) | 183.8 |
| 01211450152 | 2016010016 | 王詩宇 | 女 | 新疆地質(zhì)中學(xué) | 183.6 |
| 26811130255 | 2016010132 | 吳玉倩 | 女 | 農(nóng)十師北屯高級(jí)中學(xué) | 183.6 |
| 26811130791 | 2016010214 | 從懷男 | 男 | 農(nóng)十師北屯高級(jí)中學(xué) | 183.6 |
| 23711252009 | 2016010149 | 馬孝悌 | 女 | 昌吉市四中 | 183.6 |
| 33111190214 | 2016010194 | 羅聰 | 男 | 奎屯市第六中學(xué) | 183.4 |
| 28111060210 | 2016010116 | 馬洪菁 | 女 | 庫爾勒市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 183.4 |
| 28311220080 | 2016010035 | 蹤曉慶 | 女 | 博湖縣中學(xué) | 183.4 |
| 01111060189 | 2016010046 | 馬浩楠 | 男 | 烏魯木齊市高級(jí)中學(xué) | 183.2 |
| 23711250258 | 2016010168 | 趙亞茹 | 女 | 昌吉市四中 | 183.2 |
| 01411190416 | 2016010047 | 潘雅欣 | 女 | 烏魯木齊市十九中 | 183.0 |
| 01311510317 | 2016010129 | 謝迎鳳 | 女 | 兵團(tuán)建工師第一中學(xué) | 182.8 |
| 01311380015 | 2016010249 | 馮思穎 | 女 | 烏魯木齊新潮學(xué)校 | 182.8 |
| 29211020870 | 2016010225 | 劉疆哲 | 男 | 庫車縣第二中學(xué) | 182.6 |
| 02111160120 | 2016010197 | 李雨桐 | 女 | 克拉瑪依市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 182.6 |
| 22411240023 | 2016010120 | 王麗 | 女 | 哈密紅星高級(jí)中學(xué) | 182.4 |
| 01311540239 | 2016010060 | 雍睿琦 | 女 | 烏魯木齊市五十四中 | 182.2 |
| 01211040315 | 2016010043 | 張烏玄 | 女 | 烏魯木齊市第四中學(xué) | 182.2 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

