| 01311090402 | 2016010229 | 馬越洋 | 男 | 烏魯木齊市九中 | 201.2 |
| 01211490052 | 2016010141 | 郭鈺瑩 | 女 | 兵團十二師104團中 | 200.4 |
| 22411240020 | 2016010119 | 馬櫻函 | 女 | 哈密紅星高級中學(xué) | 200.2 |
| 23711250256 | 2016010174 | 張澤坤 | 男 | 昌吉市四中 | 200.0 |
| 23811510017 | 2016010243 | 郭丹 | 女 | 吉木薩爾縣一中 | 199.8 |
| 23811510439 | 2016010006 | 孫存輝 | 男 | 吉木薩爾縣一中 | 199.6 |
| 01211370134 | 2016010106 | 潘帥祺 | 男 | 新疆行知實驗學(xué)校 | 199.2 |
| 23811510467 | 2016010150 | 丁國童 | 男 | 吉木薩爾縣一中 | 199.0 |
| 28111060144 | 2016010117 | 馮奕銘 | 男 | 庫爾勒市實驗中學(xué) | 198.6 |
| 23211412009 | 2016010140 | 潘冬飛 | 男 | 阜康市第一中學(xué) | 198.4 |
| 23311910057 | 2016010184 | 操家鑫 | 男 | 農(nóng)六師五家渠高級中學(xué) | 198.4 |
| 27311150218 | 2016010135 | 李江莉 | 女 | 第五師高級中學(xué) | 198.4 |
| 03111520246 | 2016010235 | 付明慧 | 女 | 石河子成功學(xué)校 | 198.2 |
| 01311397005 | 2016010110 | 朱婉華 | 女 | 烏魯木齊金劍橋?qū)W校 | 198.2 |
| 24211140272 | 2016010215 | 張子微 | 女 | 霍城縣江蘇中學(xué) | 198.0 |
| 28111350023 | 2016010029 | 馬藝寧 | 女 | 巴州蒙中 | 197.8 |
| 27211070004 | 2016010112 | 王涂斯芮 | 女 | 博州蒙古中學(xué) | 197.8 |
| 03111540095 | 2016010072 | 蘆鈺淇 | 女 | 石河子高級中學(xué) | 197.6 |
| 23711040370 | 2016010176 | 劉夢楠 | 女 | 昌吉州回民中學(xué) | 197.6 |
| 01511500240 | 2016010166 | 趙瑾茹 | 女 | 兵團建工師第四中學(xué) | 197.6 |
| 28111280177 | 2016010015 | 顧桐羽 | 女 | 尉犁縣第一中學(xué) | 197.4 |
| 23711250263 | 2016010102 | 孫焱 | 女 | 昌吉市四中 | 196.8 |
| 03111270261 | 2016010028 | 陳雪 | 女 | 石河子?xùn)|方學(xué)校 | 196.6 |
| 22411330002 | 2016010241 | 張嘉祐 | 女 | 哈密地區(qū)實驗中學(xué) | 196.4 |
| 03111270216 | 2016010003 | 郭夢緣 | 女 | 石河子?xùn)|方學(xué)校 | 196.2 |
| 01311380149 | 2016010045 | 李怡臻 | 女 | 烏魯木齊新潮學(xué)校 | 196.2 |
| 23211410015 | 2016010148 | 張菁 | 女 | 阜康市第一中學(xué) | 196.0 |
| 01211410295 | 2016010248 | 甄昊 | 男 | 烏魯木齊市第41中學(xué) | 195.8 |
| 24211140283 | 2016010204 | 魯奕辰 | 男 | 霍城縣江蘇中學(xué) | 195.8 |
| 01311510340 | 2016010114 | 孟令昊 | 男 | 兵團建工師第一中學(xué) | 195.6 |
| 23711782052 | 2016010223 | 王俊杰 | 女 | 昌吉州育林中學(xué) | 195.6 |
| 28111010720 | 2016010182 | 李沂軒 | 女 | 庫爾勒市四中 | 195.4 |
| 29211020954 | 2016010101 | 衛(wèi)茈沂 | 女 | 庫車縣第二中學(xué) | 195.4 |
| 01111420001 | 2016010201 | 王博 | 男 | 新大附中 | 195.2 |
| 33111240594 | 2016010213 | 張漢佑 | 男 | 第七師高級中學(xué) | 195.2 |
| 23711040233 | 2016010144 | 滿杰慧 | 女 | 昌吉州回民中學(xué) | 195.0 |
| 23711250255 | 2016010175 | 魏霞 | 女 | 昌吉市四中 | 194.8 |
| 22411070196 | 2016010192 | 丁楠 | 女 | 哈密地區(qū)二中 | 194.8 |
| 28111010725 | 2016010181 | 蘆玉婷 | 女 | 庫爾勒市四中 | 194.6 |
| 27211070007 | 2016010136 | 毛璐 | 女 | 博州蒙古中學(xué) | 194.4 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

