| 體育教育 | 70 | 345 | 467 | 488.3 | 532 | 70 | 345 | 485 | 498.4 | 536 | --- | 70 | 79.6 | 87 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 70 | 345 | 480 | 490.7 | 511 | 70 | 345 | 461 | 479.8 | 518 | --- | 389 | 407.6 | 464 |
| 休閑體育 | 70 | 345 | 467 | 474.4 | 493 | 70 | 345 | 419 | 463.0 | 524 | --- | --- | --- | --- |
| 廣播電視編導(dǎo) | 210 | 400 | 459 | 471.2 | 498 | 215 | 410 | 446 | 463.3 | 495 | --- | 441 | 458.2 | 493 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外)(專) | 180 | 180 | 590 | 599.9 | 626 | 180 | 180 | 536 | 572.3 | 649 | --- | 222 | 236 | 259 |
| 電視節(jié)目制作(中外)(專) | 180 | 190 | 203 | 327.4 | 393 | 200 | 200 | 220 | 352.6 | 430 | --- | 180 | 229 | 256 |
注:1.最低分為我校一志愿錄取的最低分;2.實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)情況以各省市區(qū)招生部門公布為準(zhǔn)。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

