| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 365 | 495 | 410 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 315 | 333 | 324 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 342 | 369 | 350 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 319 | 353 | 340 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 319 | 333 | 326 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 3 | 318 | 324 | 320 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 296 | 493 | 414 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 318 | 336 | 324 | |
| 2015 | 湖北省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 15 | 324 | 374 | 351 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 373 | 435 | 404 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 344 | 357 | 351 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 331 | 324 | 328 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 376 | 465 | 420 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 316 | 340 | 325 | |
| 2015 | 湖南省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 23 | 344 | 369 | 354 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 410 | 420 | 415 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 355 | 356 | 356 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 2 | 329 | 332 | 331 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 416 | 501 | 456 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 323 | 334 | 328 | |
| 2015 | 廣東省 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 9 | 358 | 377 | 366 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(文化成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 418 | 418 | 418 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(綜合成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 653 | 653 | 653 | |
| 2015 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 繪畫(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 1 | 235 | 235 | 235 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

