| 2015 | 安徽省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(文化成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 379 | 520 | 446 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(專業(yè)成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 318 | 338 | 326 | |
| 2015 | 安徽省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(綜合成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 350 | 381 | 362 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 2 | 412 | 420 | 416 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 2 | 349 | 350 | 350 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 2 | 318 | 324 | 321 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(文化成績) | 藝術(理) | 藝術類 | 2 | 275 | 410 | 343 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(文化成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 8 | 406 | 475 | 441 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(專業(yè)成績) | 藝術(理) | 藝術類 | 2 | 319 | 326 | 323 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(專業(yè)成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 8 | 319 | 329 | 324 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(綜合成績) | 藝術(文) | 藝術類 | 8 | 346 | 370 | 359 | |
| 2015 | 福建省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(綜合成績) | 藝術(理) | 藝術類 | 2 | 311 | 346 | 329 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(文化成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 269 | 418 | 357 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(專業(yè)成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 320 | 337 | 328 | |
| 2015 | 江西省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(綜合成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 18 | 314 | 357 | 340 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(文化成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 11 | 385 | 472 | 429 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(專業(yè)成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 11 | 315 | 330 | 322 | |
| 2015 | 山東省 | 藝術與傳播學院 | 設計學類(綜合成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 11 | 342 | 367 | 354 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(文化成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 2 | 354 | 374 | 364 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(綜合成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 2 | 339 | 340 | 340 | |
| 2015 | 河南省 | 藝術與傳播學院 | 繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(不分文理) | 藝術類 | 2 | 325 | 332 | 329 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

