| 廣東 | 400 | 60 | 228/223 | 70.460 | 71.000 | 431 | 509 | 534 | 512 | 70.240 |
| 廣西 | 390 | 60 | 230/225 | 70.867 | 71.347 | 430 | 495 | 520 | 454 | 71.773 |
| 海南 | 360 | 60 | 220/215 | 69.953 | 69.593 | 456 | 70.760 | |||
| 重慶 | 365 | 55 | 220/220 | 69.760 | 70.607 | 450 | 518 | 505 | 480 | 69.633 |
| 四川 | 375 | 60 | 225/225 | 71.153 | 71.287 | 455 | 483 | 492 | 453 | 70.100 |
| 貴州 | 400 | 60 | 228/225 | 70.847 | 72.273 | 566 | 550 | 470 | ||
| 云南 | 400 | 60 | 225/225 | 69.100 | 70.780 | 415 | 556 | 510 | 470 | |
| 西藏 | 360 | 60 | 215/215 | 66.000 | ||||||
| 陜西 | 380 | 60 | 228/220 | 70.600 | 69.813 | 74.733 | ||||
| 甘肅 | 345 | 60 | 230/225 | 70.347 | 69.220 | 500 | 450 | 74.233 | ||
| 青海 | 360 | 55 | 215/215 | 67.320 | 69.907 | |||||
| 寧夏 | 360 | 60 | 225/225 | 71.860 | 71.067 | 500 | 430 | |||
| 新疆 | 240 | 60 | 225/220 | 72.067 | 70.733 | 360 | 276 | |||
| 新疆定向 | 190 | 55 | 162 | 71.667 | 277 |
綜合加權(quán)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法:文化課總分÷7.5×30%+專業(yè)課總分÷3×70%=錄取加權(quán)總分;
江蘇省綜合加權(quán)分計(jì)算方法:文化課總分÷4.4×30%+專業(yè)課總分÷3×70%=錄取加權(quán)總分;
新疆綜合加權(quán)分計(jì)算方法:文化課總分÷4.5×30%+專業(yè)課總分÷3×70%=錄取加權(quán)總分。
錄取結(jié)果以考生所在省市公布的為準(zhǔn)。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

