
|
院校代號 |
院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 河北美術學院 | 26 | 27 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 18000 |
| 28 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
| 30 | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
| 33 | 游戲設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
| 34 | 攝影與攝像藝術(VR藝術) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 18000 | |||
| 2 | 41 | 影視編導 | 統(tǒng)招,認定重慶市編導類統(tǒng)考成績。 | 18000 | ||
| 2351 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 1 | 0G | 現代流行音樂 | 統(tǒng)招,文化課達到投檔線后按術科成績從高到低進行錄取。認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 9000 |
| 2355 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 18 | 09 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11800 |
| 14 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11800 | |||
| 15 | 美術教育 | 統(tǒng)招,師范類,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 13800 | |||
| 2373 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 1 | 14 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 6000 |
| 3173 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 2 | 18 | 藝術設計(環(huán)境設計、視覺傳達) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
| 3175 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 1 | 29 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
| 3256 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2 | 10 | 藝術設計類(中外合作辦學) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。包含專業(yè):廣告設計與制作。 | 15000 |
| 3518 | 泉州華光職業(yè)學院 | 9 | 10 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8500 |
| 12 | 數字媒體應用技術(VR\AR方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8500 | |||
| 3522 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 3 | 10 | 現代流行音樂(聲樂、鋼琴、電吉他、打擊樂、鍵盤方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 9 | 08 | 舞蹈表演(中國舞、民族民間舞方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 12000 | ||
| 3523 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 8 | 01 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9600 |
| 05 | 人物形象設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9600 | |||
| 3579 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 24 | 0C | 藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7200 |
| 0E | 數字媒體藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7200 | |||
| 0L | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7200 | |||
| 3638 | 江西應用科技學院 | 1 | 1M | 數字媒體藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 13800 |
| 3 | 1D | 音樂表演 | 統(tǒng)招,聲樂方向認定重慶市音樂類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 13800 | ||
| 3649 | 南昌工學院 | 1 | 73 | 環(huán)境藝術設計(VR室內設計方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 14900 |
| 3651 | 江西服裝學院 | 4 | 01 | 服裝與服飾設計(時裝設計、服飾設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 04 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
| 3693 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 9 | 03 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 |
| 04 | 環(huán)境藝術設計(裝飾藝術方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 06 | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 09 | 美術(陶瓷繪畫方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 0H | 雕刻藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 4242 | 長江職業(yè)學院 | 3 | 2S | 游戲設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
| 4258 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 2 | 39 | 動漫設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12800 |
| 4263 | 武漢交通職業(yè)學院 | 3 | 47 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
| 4282 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 1 | 04 | 動漫設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6500 |
| 1 | 10 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 6500 | ||
| 4430 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 4 | 16 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 13800 |
| 18 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 13800 | |||
| 2 | 03 | 現代流行音樂 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 14800 | ||
| 1 | 01 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 14800 | ||
| 2 | 04 | 鋼琴伴奏 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 14800 | ||
| 2 | 06 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 13800 | ||
| 4491 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 1 | 01 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,不招色盲認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
| 4532 | 桂林師范高等??茖W校 | 2 | 27 | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
| 4562 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 2 | 07 | 鋼琴調律 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 8000 |
| 2 | 06 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 7500 | ||
| 4563 | 廣西工程職業(yè)學院 | 6 | 18 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
| 19 | 產品藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7500 | |||
| 4564 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 1 | 02 | 環(huán)境藝術設計(兒童活動空間設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 7500 |
| 2 | 05 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 8000 | ||
| 4608 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 2 | 28 | 現代流行音樂 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 6800 |
| 4617 | 三亞理工職業(yè)學院 | 1 | 25 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市影視類(表演)統(tǒng)考成績。 | 22000 |
| 5021 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 8 | 53 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
| 5032 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5 | YS | 藝術設計類 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。包含專業(yè):廣告設計與制作、數字媒體藝術設計、室內藝術設計、環(huán)境藝術設計。 | 9000 |
| 5033 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 3 | 46 | 產品藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8600 |
| 48 | 人物形象設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11500 | |||
| 5034 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 11 | 29 | 人物形象設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11500 |
| 5037 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 39 | 59 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8800 |
| 60 | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 14 | 70 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 9800 | ||
| 5 | 62 | 音樂表演(幼兒音舞) | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 9800 | ||
| 5039 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 7 | 11 | 藝術設計(室內裝潢裝飾設計方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
| 13 | 人物形象設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9600 | |||
| 5 | 27 | 音樂制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 9000 | ||
| 5040 | 重慶工商職業(yè)學院 | 3 | 41 | 產品藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
| 44 | 數字媒體藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 | |||
| 45 | 動漫設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 | |||
| 5043 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 127 | 32 | 皮具藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 5500 |
| 33 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 5500 | |||
| 34 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 5500 | |||
| 5054 | 重慶城市職業(yè)學院 | 15 | Y2 | 環(huán)境藝術設計(裝飾藝術設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
| 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 29 | 60 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 1 | 34 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11000 |
| 5066 | 重慶能源職業(yè)學院 | 32 | 28 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 5067 | 重慶商務職業(yè)學院 | 2 | 39 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
| 5071 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 6 | 14 | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 |
| 3 | 27 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
| 5 | 25 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
| 3 | 26 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
| 3 | 13 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 7000 | ||
| 5078 | 重慶電信職業(yè)學院 | 33 | 54 | 藝術設計(幼兒美術) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9300 |
| 55 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,按平面設計與影視設計制作方向培養(yǎng)認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9300 | |||
| 5079 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 18 | 23 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11600 |
| 24 | 產品藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 11600 | |||
| 5080 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 44 | 80 | 產品藝術設計(家居產品設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 |
| 81 | 產品藝術設計(旅游產品設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 8000 | |||
| 82 | 展示藝術設計(商務會展與策劃) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 | |||
| 85 | 數字媒體藝術設計(網站策劃與界面設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9800 | |||
| 86 | 數字媒體藝術設計(互聯網新媒體應用) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9800 | |||
| 87 | 游戲設計(VR游戲設計) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為優(yōu)扮家VR游戲設計訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 88 | 游戲設計(游戲美工與電子競技) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為三拍電競訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 89 | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為記藝舍訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 90 | 工藝美術品設計(工藝品設計與制作技術) | 統(tǒng)招,該專業(yè)為記藝舍訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 91 | 藝術設計(軟裝藝術設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 92 | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 93 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 94 | 視覺傳播設計與制作(廣告設計與品牌策劃) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 95 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為段氏服裝服飾訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 18 | 83 | 表演藝術 | 統(tǒng)招,幼兒音舞方向,認定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 9000 | ||
| 5084 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 16 | 60 | 公共藝術設計 | 統(tǒng)招,該專業(yè)為307設計公司訂單班,學校另收取培訓費第一、二年各3400元/年,考生自愿選擇報考。認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
| 61 | 人物形象設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
| 2 | 70 | 音樂教育 | 統(tǒng)招,師范類,師范類認定重慶市音樂類(音樂學)統(tǒng)考成績。 | 6250 | ||
| 4 | 51 | 音樂表演(現代音樂) | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(流行通俗)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 6 | 55 | 音樂劇表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 2 | 53 | 音樂表演(鋼琴) | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(鋼琴)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 1 | 52 | 音樂表演(器樂) | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 1 | 54 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 14 | 57 | 國際標準舞 | 統(tǒng)招,此專業(yè)只認定國際標準舞校考成績。該專業(yè)為重慶市國際標準舞協(xié)會聯合辦學,學校另收取培訓費第一、二學年各13000元/年,考生自愿選擇報考。??肌?/td> | 10000 | ||
| 3 | 56 | 戲劇影視表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市影視類(表演)統(tǒng)考成績。 | 10000 | ||
| 5085 | 重慶科技職業(yè)學院 | 3 | 17 | 服裝設計與工藝 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 9000 |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W校 | 1 | 09 | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 |
| 3 | 0A | 音樂教育 | 統(tǒng)招,師范類,認定重慶市音樂類(音樂學)統(tǒng)考成績。 | 5000 | ||
| 1 | 0B | 舞蹈教育 | 統(tǒng)招,師范類,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 6000 | ||
| 5099 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 29 | 24 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10000 |
| 5131 | 四川傳媒學院 | 1 | 59 | 播音與主持 | 統(tǒng)招,認定重慶市影視類(播音主持)統(tǒng)考成績。 | 18000 |
| 5132 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 2 | 46 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,色盲、色弱考生慎報,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 15000 |
| 5134 | 四川工商學院 | 2 | 66 | 視覺傳播設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 17000 |
| 5152 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 5 | Y1 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
| Y4 | 視覺傳播設計與制作(網絡廣告設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| Y7 | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 | |||
| 5155 | 成都藝術職業(yè)學院 | 9 | 01 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 09 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
| 23 | 動漫設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 | |||
| 3 | 42 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 11000 | ||
| 5188 | 四川華新現代職業(yè)學院 | 1 | 40 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12000 |
| 5192 | 四川文化藝術學院 | 3 | 91 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,鋼琴、琵琶、揚琴、柳琴、古箏、古琴、中阮、笙、嗩吶、竹笛、二胡、箜篌、雙排鍵、電 鋼、長笛、單、雙簧管、大管、圓、小、長、大號、古典薩克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打擊樂、電吉他、貝司、民謠、爵士吉他、爵士 鼓、流行薩克斯管、鍵盤認定重慶 | 14000 |
| 5194 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 4 | 11 | 游戲設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6000 |
| 5322 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 1 | 21 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(聲樂)統(tǒng)考成績。 | 12600 |
| 1 | 20 | 舞蹈表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 12600 | ||
| 5386 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 3 | 03 | 藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 5000 |
| 07 | 美容美體藝術 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績;。 | 5000 | |||
| 6142 | 西安思源學院 | 1 | 51 | 廣告設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 11000 |
| 6143 | 陜西服裝工程學院 | 8 | 47 | 視覺傳播設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10800 |
| 49 | 數字媒體藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
| 52 | 環(huán)境藝術設計(景觀環(huán)境藝術設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
| 54 | 環(huán)境藝術設計(裝飾藝術設計) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
| 55 | 首飾設計與工藝 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
| 1 | 57 | 表演藝術(服裝表演) | 統(tǒng)招,認定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績。 | 10800 | ||
| 6197 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 8 | 05 | 影視動畫 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
| 16 | 環(huán)境藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
| 18 | 動漫設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
| 2 | 12 | 音樂表演 | 統(tǒng)招,認定重慶市音樂類(器樂)統(tǒng)考成績。 | 7500 | ||
| 9319 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 17 | 04 | 公共藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 |
| 11 | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
| 9520 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 2 | 0A | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
| 0E | 服裝與服飾設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6800 | |||
| 9547 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 1 | H3 | 室內藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 15000 |
| 1 | D3 | 廣播影視節(jié)目制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市編導類統(tǒng)考成績。 | 15000 | ||
| 9560 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 2 | 0D | 工藝美術品設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 6800 |
| 9618 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 8 | 0H | 視覺傳播設計與制作 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12900 |
| 0J | 產品藝術設計 | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 12900 | |||
| 9803 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 2 | 23 | 環(huán)境藝術設計(室內設計與工程管理方向) | 統(tǒng)招,認定重慶市美術類統(tǒng)考成績。 | 7500 |
|
缺額院??倲担?7
缺額計劃總數:777
|
||||||
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

