
| 2018年山東藝術(shù)本科統(tǒng)考批征集志愿院校專業(yè)計劃 | |||||
| 院校代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
| A081 | 華北理工大學 | 1 | |||
| 28動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 待定 | |
| A201 | 北華大學 | 1 | |||
| J3雕塑(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5940 | |
| A430 | 山東建筑大學 | 1 | |||
| 33美術(shù)學(油畫方向)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6600 | |
| A431 | 齊魯工業(yè)大學 | 1 | |||
| 1Y攝影(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9800 | |
| A433 | 山東理工大學 | 1 | |||
| 86服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
| A447 | 聊城大學 | 1 | |||
| EM動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
| A449 | 濱州學院 | 1 | |||
| 12美術(shù)學(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
| A452 | 臨沂大學 | 1 | |||
| 2H數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
| A462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | |||
| 66雕塑(易斯頓美術(shù)學院)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 16000 | |
| A495 | 武漢紡織大學 | 1 | |||
| 13設(shè)計學類(中外合作辦學)(數(shù)字媒體藝術(shù))(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 39500 | |
| A519 | 湖北文理學院 | 3 | |||
| A1廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
| B079 | 成都學院 | 1 | |||
| 93繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
| B765 | 河南城建學院 | 6 | |||
| 30設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 5700 | |
| 31動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
| C309 | 武昌首義學院 | 5 | |||
| 43廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 22000 | |
| 44環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 23000 | |
| D123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 13 | |||
| 1V動畫(動畫設(shè)計與制作、影視后期制作和動畫數(shù)字表現(xiàn))(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
| 1Y環(huán)境設(shè)計(家用紡織品設(shè)計、室內(nèi)軟裝設(shè)計和空間展示設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
| 1Z產(chǎn)品設(shè)計(飾品設(shè)計、首飾營銷和首飾加工)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 20000 | |
| 20服裝與服飾設(shè)計(成衣產(chǎn)品、形象、針織服裝設(shè)計和服裝表演)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 20000 | |
| 21工藝美術(shù)(玉雕、玉器營銷和玉雕造型設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 20000 | |
| D177 | 北京師范大學珠海分校 | 1 | |||
|
S1設(shè)計學類(中外合作辦學)(4+0中德合作辦學雙學位, 視覺傳達設(shè)計,英語須達75分)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) |
藝術(shù)文 | 4 | 1 | 55500 | |
| D188 | 武漢晴川學院 | 10 | |||
| 29數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 22000 | |
| 30產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 22000 | |
| D234 | 湖北大學知行學院 | 9 | |||
| 15廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 9 | 20000 | |
| D235 | 武漢科技大學城市學院 | 2 | |||
| 32環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 23000 | |
| D431 | 華東交通大學理工學院 | 5 | |||
| 32廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
| D435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 1 | |||
| 0K繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14500 | |
| D599 | 大連藝術(shù)學院 | 35 | |||
| 14動畫(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
| 15美術(shù)學(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
| 16繪畫(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
| 17雕塑(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
| 18中國畫(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
| 19藝術(shù)設(shè)計學(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
| 20視覺傳達設(shè)計(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 18000 | |
| 21環(huán)境設(shè)計(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 18000 | |
| 22產(chǎn)品設(shè)計(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
| 23服裝與服飾設(shè)計(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
| 24工藝美術(shù)(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報 )(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
| 26戲劇影視文學(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報)(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
| 27影視攝影與制作(只設(shè)英語教學,小語種考生慎報)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 18000 | |
| D630 | 北京工商大學嘉華學院 | 1 | |||
|
B4數(shù)字媒體藝術(shù)(國內(nèi)方向、3+1+1、2+2+2本碩聯(lián)合培養(yǎng), 學費中包含一次出國實習實踐,詳見招生章程)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) |
藝術(shù)文 | 4 | 1 | 69800 | |
| D686 | 武漢傳媒學院 | 10 | |||
| 03廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 10 | 25800 | |
| D904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 6 | |||
| 14視覺傳達設(shè)計(國際班)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 56000 | |
| 15設(shè)計學類(環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù))(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 45600 | |
| 16戲劇與影視學類(戲劇影視美術(shù)設(shè)計、動畫)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 45600 | |
| E003 | 商丘學院 | 64 | |||
| 02產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 17 | 14900 | |
| 05廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 16 | 14900 | |
| 06環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 25 | 14900 | |
| 07視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 14900 | |
| E040 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 18 | |||
| 0L動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 18 | 14800 | |
| E042 | 西安科技大學高新學院 | 5 | |||
| 42廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 18000 | |
| E276 | 齊魯師范學院 | 1 | |||
| 03工藝美術(shù)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
| A101 | 衡水學院 | 1 | |||
| 40繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 待定 | |
| A150 | 大連交通大學 | 2 | |||
| 45動畫(外語單科不低于60分)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 10000 | |
| A519 | 湖北文理學院 | 2 | |||
| A1廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 9000 | |
| B765 | 河南城建學院 | 4 | |||
| 30設(shè)計學類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 5700 | |
| 31動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 5700 | |
| C309 | 武昌首義學院 | 5 | |||
| 43廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 22000 | |
| 46動畫(新媒體動畫方向)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 3 | 23000 | |
| D123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2 | |||
| 1V動畫(動畫設(shè)計與制作、影視后期制作和動畫數(shù)字表現(xiàn))(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 20000 | |
| 1Z產(chǎn)品設(shè)計(飾品設(shè)計、首飾營銷和首飾加工)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 20000 | |
| D235 | 武漢科技大學城市學院 | 2 | |||
| 35服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 23000 | |
| D431 | 華東交通大學理工學院 | 5 | |||
| 32廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 5 | 18000 | |
| D630 | 北京工商大學嘉華學院 | 1 | |||
|
9B視覺傳達設(shè)計(國內(nèi)培養(yǎng)方向、3+1+1本碩聯(lián)合培養(yǎng), 學費中包含一次出國實習實踐,詳見招生章程)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) |
藝術(shù)理 | 4 | 1 | 69800 | |
| E003 | 商丘學院 | 26 | |||
| 02產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 4 | 14900 | |
| 03動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 4 | 14900 | |
| 05廣播電視編導(文學編導類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 6 | 14900 | |
| 06環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 12 | 14900 | |
| E040 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 12 | |||
| 0L動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 12 | 14800 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

