
2、征集志愿時(shí)間為:8月6日9時(shí)--17時(shí)。
3、未被錄取的考生均可參加征集志愿填報(bào)。請(qǐng)考生認(rèn)真對(duì)照“江西省2017年普通高校招生計(jì)劃”增刊和各學(xué)校招生章程有關(guān)要求,根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇適合的缺額院校及其缺額專業(yè),并選擇是否服從專業(yè)調(diào)劑。
4、考生使用本人的考生號(hào)(或準(zhǔn)考證號(hào))和“江西省2017年普通高考網(wǎng)上填報(bào)(征集)志愿密碼卡”上的密碼登錄網(wǎng)上志愿填報(bào)系統(tǒng)。
5、填報(bào)缺額院校志愿一經(jīng)提交,不得修改。
6、第二批本科B段藝術(shù)類征集志愿時(shí)設(shè)2個(gè)征集梯度志愿。
7、填報(bào)缺額院校志愿時(shí)間截止后,未參加填報(bào)或未確認(rèn)提交的考生視為自愿放棄本批次征集志愿填報(bào)機(jī)會(huì)。
8、填報(bào)缺額院校志愿網(wǎng)址為:
江西省教育考試院網(wǎng)站(http://www.jxeea.cn)。
現(xiàn)將2017年“第二批本科B段藝術(shù)類統(tǒng)招缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計(jì)表”予以公布。
注意:考生填報(bào)時(shí),請(qǐng)認(rèn)真對(duì)照《高中生之友•高考天地版》“江西省2017年普通高校招生計(jì)劃”增刊和各學(xué)校招生章程有關(guān)要求;沒有明確錄取規(guī)則的高校,原則上應(yīng)采用我省藝術(shù)類二本B段高校的錄取規(guī)則(依據(jù)專業(yè)成績(jī)從高分到低分排序錄取)。使用??汲煽?jī)(指合格成績(jī))的已在備注中注明,未注明使用??汲煽?jī)的均認(rèn)可我藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)(一律使用二本B段專業(yè)合格線);數(shù)字媒體藝術(shù)和攝影專業(yè)如認(rèn)可統(tǒng)考成績(jī)則指認(rèn)可美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。年學(xué)費(fèi)超過20000元的已在備注中注明。
| 第二批本科B段藝術(shù)類統(tǒng)招缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)截止時(shí)間:2017年8月5日22時(shí) 注意:考生填報(bào)時(shí),請(qǐng)認(rèn)真對(duì)照《高中生之友•高考天地版》“江西省2017年普通高校招生計(jì)劃”增刊和各學(xué)校招生章程有關(guān)要求;沒有明確錄取規(guī)則的高校,原則上應(yīng)采用我省藝術(shù)類二本B段高校的錄取規(guī)則(依據(jù)專業(yè)成績(jī)從高分到低分排序錄?。J褂眯?汲煽?jī)(指合格成績(jī))的已在備注中注明,未注明使用??汲煽?jī)的均認(rèn)可我藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)(一律使用二本B段專業(yè)合格線);數(shù)字媒體藝術(shù)和攝影專業(yè)如認(rèn)可統(tǒng)考成績(jī)則指認(rèn)可美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。年學(xué)費(fèi)超過20000元的已在備注中注明。 |
||||||||||
| 序號(hào) | 批次 | 計(jì)劃 性質(zhì) |
科類 | 院校 代號(hào) |
院校名稱 | 院校 總?cè)鳖~ |
專業(yè) 代號(hào) |
缺額專業(yè) | 專業(yè) 缺額 |
備注 |
| 1 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2335 | 三江學(xué)院 | 3 | 1P | 表演(影視表演) | 3 | 使用省表演統(tǒng)考成績(jī) |
| 2 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2370 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 1 | 33 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | |
| 3 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2622 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 27 | 表演 | 1 | 使用??汲煽?jī),啦啦操方向 |
| 4 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2738 | 廣西外國(guó)語學(xué)院 | 3 | 34 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | |
| 5 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2738 | 廣西外國(guó)語學(xué)院 | 40 | 音樂表演 | 1 | ||
| 6 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2821 | 四川電影電視學(xué)院 | 2 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 使用??汲煽?jī) |
| 7 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2821 | 四川電影電視學(xué)院 | 05 | 表演 | 1 | 使用??汲煽?jī) | |
| 8 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 8 | 85 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 年學(xué)費(fèi)21000元 |
| 9 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 86 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 年學(xué)費(fèi)21000元 | |
| 10 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 87 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 年學(xué)費(fèi)21000元 | |
| 11 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 2891 | 西安翻譯學(xué)院 | 88 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 年學(xué)費(fèi)21000元 | |
| 12 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3001 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 1 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 年學(xué)費(fèi)69800元 |
| 13 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3043 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 04 | 表演 | 1 | 使用校考成績(jī),年學(xué)費(fèi)21000元 |
| 14 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3046 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 1 | AF | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 年學(xué)費(fèi)21000元 |
| 15 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3051 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 3 | 36 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 年學(xué)費(fèi)21000元 |
| 16 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3073 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 1 | Y3 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
| 17 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3084 | 燕京理工學(xué)院 | 3 | 11 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
| 18 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3086 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 2 | 47 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
| 19 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3222 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 4 | 10 | 表演 | 4 | |
| 20 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3227 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 3 | 35 | 工藝美術(shù) | 3 | |
| 21 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3228 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 1 | 50 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | |
| 22 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3231 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 4 | 30 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 23 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3231 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 31 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 24 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3337 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 3 | 0R | 音樂表演 | 3 | |
| 25 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3422 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2 | 44 | 音樂表演 | 2 | 年學(xué)費(fèi)為22500元 |
| 26 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3423 | 陽光學(xué)院 | 10 | 0Q | 舞蹈學(xué) | 3 | 年學(xué)費(fèi)22000元 |
| 27 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3423 | 陽光學(xué)院 | 0S | 美術(shù)學(xué) | 7 | 年學(xué)費(fèi)22000元 | |
| 28 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3426 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 3 | 10 | 表演 | 3 | 年學(xué)費(fèi)23000元 |
| 29 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3429 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 6 | 10 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | |
| 30 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3429 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
| 31 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3468 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 2 | 03 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 1 | 使用??汲煽?jī),年學(xué)費(fèi)48000元 |
| 32 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3468 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 07 | 攝影 | 1 | 使用??汲煽?jī),年學(xué)費(fèi)48000元 | |
| 33 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3505 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 3 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
| 34 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3542 | 文華學(xué)院 | 8 | 30 | 舞蹈表演(民族舞方向、體育舞蹈方向) | 5 | |
| 35 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3542 | 文華學(xué)院 | 34 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 36 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3545 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 43 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 年學(xué)費(fèi)23000元 |
| 37 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3545 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 05 | 動(dòng)畫 | 7 | 年學(xué)費(fèi)23000元 | |
| 38 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3545 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22 | 年學(xué)費(fèi)23000元 | |
| 39 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3545 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 08 | 表演 | 4 | 使用校考成績(jī),年學(xué)費(fèi)28000元 | |
| 40 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3550 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 12 | 29 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 1 | |
| 41 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3550 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 31 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告與會(huì)展) | 4 | ||
| 42 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3550 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 32 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | ||
| 43 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3550 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
| 44 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3551 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 14 | 26 | 動(dòng)畫 | 7 | |
| 45 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3551 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 28 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | ||
| 46 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3558 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 3 | 08 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |
| 47 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3558 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 0G | 舞蹈表演(健美操) | 2 | 認(rèn)可江西省健美操統(tǒng)考成績(jī) | |
| 48 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3572 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 4 | 41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 49 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3572 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 42 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 50 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3573 | 武漢晴川學(xué)院(原武漢大學(xué)珞珈學(xué)院) | 4 | 27 | 影視攝影與制作 | 4 | 認(rèn)可美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考成績(jī) |
| 51 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3575 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 2 | 0S | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 52 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3575 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 0U | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(智能家居) | 1 | 年學(xué)費(fèi)23000元 | |
| 53 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3603 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 1 | 16 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 54 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3605 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 1 | 0G | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | |
| 55 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3612 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3 | 17 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
| 56 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3612 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 18 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | ||
| 57 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3664 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 1 | 0O | 美術(shù)學(xué) | 1 | 年學(xué)費(fèi)21500元 |
| 58 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3665 | 廣州商學(xué)院 | 7 | 28 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 年學(xué)費(fèi)25000元 |
| 59 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3672 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 3 | 37 | 音樂表演 | 3 | |
| 60 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3673 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 2 | 13 | 動(dòng)畫 | 2 | 年學(xué)費(fèi)25000元 |
| 61 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3722 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 1 | 24 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |
| 62 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3772 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 2 | 31 | 音樂表演(聲樂) | 2 | |
| 63 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3800 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 2 | 17 | 表演(服裝表演) | 2 | 該專業(yè)使用??汲煽?jī) |
| 64 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3836 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 7 | 6D | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | |
| 65 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3836 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 6E | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | ||
| 66 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3836 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 6F | 藝術(shù)與科技 | 2 | 認(rèn)可美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考成績(jī) | |
| 67 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3851 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 32 | 12 | 音樂表演 | 30 | 年學(xué)費(fèi)22000元 |
| 68 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3851 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 14 | 動(dòng)畫 | 1 | 年學(xué)費(fèi)22000元 | |
| 69 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3851 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 17 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 年學(xué)費(fèi)22000元 | |
| 70 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3853 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 7 | 23 | 舞蹈學(xué) | 1 | 年學(xué)費(fèi)23000元 |
| 71 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3853 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 25 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 年學(xué)費(fèi)29800元 | |
| 72 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3853 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 27 | 攝影 | 4 | 年學(xué)費(fèi)29800元 | |
| 73 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3855 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 5 | 05 | 音樂表演 | 2 | |
| 74 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3855 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 0A | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | ||
| 75 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3855 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 0B | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | ||
| 76 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3855 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 0G | 播音與主持藝術(shù) | 1 | ||
| 77 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3856 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 5 | 32 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | |
| 78 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3856 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 33 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | ||
| 79 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3873 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 1 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 年學(xué)費(fèi)22000元 |
| 80 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3875 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 3 | 26 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |
| 81 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 3875 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 30 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
| 82 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6731 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3 | 06 | 舞蹈表演 | 1 | |
| 83 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6731 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 使用??汲煽?jī) | |
| 84 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 67 | 0Y | 表演(服裝表演) | 4 | 使用??汲煽?jī),年學(xué)費(fèi)22000元 |
| 85 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 年學(xué)費(fèi)22000元 | |
| 86 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20 | 廣播電視編導(dǎo)(與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué)) | 21 | 年學(xué)費(fèi)49800元 | |
| 87 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 24 | 攝影(與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué)) | 7 | 使用校考成績(jī),年學(xué)費(fèi)49800元 | |
| 88 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 26 | 音樂表演(器樂(南海音樂學(xué)院)) | 14 | 年學(xué)費(fèi)49800元 | |
| 89 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 27 | 音樂表演(聲樂(南海音樂學(xué)院)) | 19 | 年學(xué)費(fèi)49800元 | |
| 90 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6752 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 28 | 表演 | 1 | ||
| 91 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 6879 | 西安思源學(xué)院 | 3 | 0I | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 年學(xué)費(fèi)21000元 |
| 92 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8219 | 江西科技學(xué)院 | 1 | 34 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 年學(xué)費(fèi)20000元 |
| 93 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8220 | 南昌理工學(xué)院 | 2 | 48 | 表演(體育表演方向) | 2 | 認(rèn)可江西省體育舞蹈專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
| 94 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 4 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | |
| 95 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8239 | 江西工程學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | ||
| 96 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 27 | 0G | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | |
| 97 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 0H | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
| 98 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 0J | 表演 | 22 | ||
| 99 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8301 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | |
| 100 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8302 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 5 | 0F | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | |
| 101 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8304 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 3 | 30 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | |
| 102 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8305 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 5 | 07 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | |
| 103 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8306 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 17 | 31 | 音樂表演 | 17 | |
| 104 | 二本B | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)(文) | 8309 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 4 | 22 | 表演 | 4 | 只招女生,身高163-173cm |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

