
| 院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 征集志愿招生計(jì)劃 |
| (1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 體育 | (00)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 20000 | 2 | ||
| (3640)南昌工學(xué)院(民辦) | 二本 | 體育 | (00)社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 16900 | 1 | ||
| (53Z4)云南民族大學(xué)(校園足球人才) | 二本 | 體育 | (01)體育教育 | 校園足球人才,只招收足球?qū)m?xiàng)考生,按足球?qū)m?xiàng)成績(jī)擇優(yōu)錄取;足球?qū)m?xiàng)成績(jī)相同則優(yōu)先錄取少數(shù)民族考試;若均為少數(shù)民族考生則依次按體育專業(yè)成績(jī)、文化成績(jī)順序比較錄取 | 4 | 3400 | 1 | |
| (1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)表演(影視表演)(認(rèn)可首都師范大學(xué)科德學(xué)院表演(影視表演)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 影視表演 | ①優(yōu)先錄取我校校考成績(jī)的考生,計(jì)劃未滿時(shí)認(rèn)可其他本科院校成績(jī);②各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生在校期間在國(guó)內(nèi)多次參加實(shí)習(xí)實(shí)踐,實(shí)踐費(fèi)用包含在學(xué)費(fèi)中。 | 4 | 69800 | 2 |
| (1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (04)攝影(圖片攝影、影視攝影、無(wú)人機(jī)航拍)(認(rèn)可首都師范大學(xué)科德學(xué)院攝影 (圖片攝影、影視攝影、無(wú)人機(jī)航拍)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 圖片攝影、影視攝影、無(wú)人機(jī)航拍 | ①優(yōu)先錄取我校校考成績(jī)的考生,計(jì)劃未滿時(shí)認(rèn)可其他本科院校成績(jī);②各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生在校期間在國(guó)內(nèi)多次參加實(shí)習(xí)實(shí)踐,實(shí)踐費(fèi)用? | 4 | 69800 | 1 |
| (1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)廣播電視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo))(認(rèn)可首都師范大學(xué)科德學(xué)院廣播電視編導(dǎo) (新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo))專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo) | ①優(yōu)先錄取我校??汲煽?jī)的考生,計(jì)劃未滿時(shí)認(rèn)可其他本科院校成績(jī);②各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生在校期間在國(guó)內(nèi)多次參加實(shí)習(xí)實(shí)踐,實(shí)踐費(fèi)用? | 4 | 69800 | 2 |
| (3231)中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)戲劇影視文學(xué)(認(rèn)可中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè)成績(jī),按文化成績(jī)排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
| (3231)中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (05)數(shù)字媒體藝術(shù)(認(rèn)可中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)成績(jī),按文化成績(jī)排序) | 4 | 18000 | 1 | ||
| (3231)中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (06)表演(認(rèn)可中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院表演專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
| (3616)江西科技學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)動(dòng)畫(影視動(dòng)畫方向)(認(rèn)可江西科技學(xué)院美術(shù)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 影視動(dòng)畫方向 | 4 | 20000 | 4 | |
| (3616)江西科技學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)廣播電視編導(dǎo)(認(rèn)可江西科技學(xué)院編導(dǎo)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 6 | ||
| (3637)江西服裝學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(認(rèn)可江西服裝學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 16000 | 3 | ||
| (3637)江西服裝學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)動(dòng)畫(認(rèn)可江西服裝學(xué)院動(dòng)畫專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 16000 | 2 | ||
| (3790)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)戲劇影視導(dǎo)演(認(rèn)可北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 使用我院戲劇影視導(dǎo)演專業(yè)??汲煽?jī),藝術(shù)文理兼招。 | 4 | 48000 | 2 | |
| (3790)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)表演(認(rèn)可北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒表演專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 使用我院表演專業(yè)??汲煽?jī),藝術(shù)文理兼招。 | 4 | 48000 | 1 | |
| (3790)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)戲劇影視文學(xué)(認(rèn)可北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒戲劇影視文學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 使用我院戲劇影視文學(xué)專業(yè)??汲煽?jī),藝術(shù)文理兼招。 | 4 | 42000 | 1 | |
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (07)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(認(rèn)可湘南學(xué)院美術(shù)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=??紝I(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)舞蹈學(xué)(認(rèn)可湘南學(xué)院音樂(lè)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=??紝I(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可湘南學(xué)院音樂(lè)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=校考專業(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 6000 | 3 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)音樂(lè)表演(認(rèn)可湘南學(xué)院音樂(lè)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=校考專業(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (03)播音與主持藝術(shù)(認(rèn)可湘南學(xué)院播音與主持藝術(shù)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=校考專業(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (05)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(認(rèn)可湘南學(xué)院美術(shù)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=??紝I(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
| (4312)湘南學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (08)數(shù)字媒體藝術(shù)(認(rèn)可湘南學(xué)院美術(shù)類專業(yè)成績(jī),按綜合總分排序,綜合總分=??紝I(yè)成績(jī)×60%+高考文化成績(jī)×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
| (4319)湖南商學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(認(rèn)可湖南商學(xué)院視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),美術(shù)統(tǒng)考、??茧p合格,依據(jù)綜合成績(jī)排名擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)相同,專業(yè)??汲煽?jī)高者優(yōu)先。綜合成績(jī)計(jì)算方法:??汲煽?jī)×70%+文化成績(jī)×30%) | 單考單招,按綜合分從高到低擇優(yōu)錄取,最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2017年湖南省物價(jià)局核定的為準(zhǔn) | 4 | 8000 | 3 | |
| (4319)湖南商學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)動(dòng)畫(認(rèn)可湖南商學(xué)院動(dòng)畫專業(yè)成績(jī),美術(shù)統(tǒng)考、??茧p合格,依據(jù)綜合成績(jī)排名擇優(yōu)錄取。綜合成績(jī)相同,專業(yè)??汲煽?jī)高者優(yōu)先。綜合成績(jī)計(jì)算方法:??汲煽?jī)×70%+文化成績(jī)×30%) | 單考單招,按綜合分從高到低擇優(yōu)錄取,最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2017年湖南省物價(jià)局核定的為準(zhǔn) | 4 | 8000 | 1 | |
| (4366)長(zhǎng)沙師范學(xué)院(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (04)工藝美術(shù)(認(rèn)可長(zhǎng)沙師范學(xué)院工藝美術(shù)專業(yè)成績(jī),綜合分=??汲煽?jī)*0.7+文化成績(jī)*0.3) | 4 | 8000 | 4 | ||
| (4366)長(zhǎng)沙師范學(xué)院(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可長(zhǎng)沙師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),綜合分=??汲煽?jī)*0.7+文化成績(jī)*0.3) | 4 | 6000 | 4 | ||
| (4366)長(zhǎng)沙師范學(xué)院(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (05)數(shù)字媒體藝術(shù)(認(rèn)可長(zhǎng)沙師范學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)成績(jī),綜合分=??汲煽?jī)*0.7+文化成績(jī)*0.3) | 4 | 8000 | 1 | ||
| (4366)長(zhǎng)沙師范學(xué)院(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)動(dòng)畫(認(rèn)可長(zhǎng)沙師范學(xué)院動(dòng)畫專業(yè)成績(jī),綜合分=??汲煽?jī)*0.7+文化成績(jī)*0.3) | 4 | 8000 | 3 | ||
| (4448)廣東海洋大學(xué) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可廣東海洋大學(xué)音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),綜合分=專業(yè)分/100*70+文化分/772*30) | ??肌?/td> | 4 | 10000 | 1 | |
| (4448)廣東海洋大學(xué) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)舞蹈編導(dǎo)(認(rèn)可廣東海洋大學(xué)舞蹈編導(dǎo)專業(yè)成績(jī),綜合分=專業(yè)分/100*70+文化分/772*30) | ??肌?/td> | 4 | 10000 | 2 | |
| (5009)長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可長(zhǎng)江師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 5175 | 4 | ||
| (5009)長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (04)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(認(rèn)可長(zhǎng)江師范學(xué)院視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 11500 | 3 | ||
| (5009)長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (05)環(huán)境設(shè)計(jì)(認(rèn)可長(zhǎng)江師范學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 11500 | 1 | ||
| (5009)長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)播音與主持藝術(shù)(認(rèn)可長(zhǎng)江師范學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)成績(jī),綜合分=專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)) | 4 | 11500 | 4 | ||
| (5009)長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)舞蹈學(xué)(認(rèn)可長(zhǎng)江師范學(xué)院舞蹈學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 10000 | 3 | ||
| (5170)四川文化藝術(shù)學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)音樂(lè)表演(羌藏歌舞表演)(認(rèn)可四川文化藝術(shù)學(xué)院音樂(lè)表演專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 羌藏歌舞表演 | 4 | 16000 | 1 | |
| (5170)四川文化藝術(shù)學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (07)戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(認(rèn)可四川文化藝術(shù)學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 16000 | 1 | ||
| (5308)云南師范大學(xué) | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)音樂(lè)表演(認(rèn)可云南師范大學(xué)音樂(lè)表演專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 錄取原則詳見招生章程 | 4 | 10000 | 1 | |
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (01)舞蹈學(xué)(認(rèn)可渭南師范學(xué)院舞蹈學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 11000 | 2 | ||
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (06)美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(美術(shù)學(xué))(認(rèn)可渭南師范學(xué)院美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (02)音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂(lè)學(xué))(認(rèn)可渭南師范學(xué)院音樂(lè)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (05)美術(shù)學(xué)(認(rèn)可渭南師范學(xué)院美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 9000 | 2 | ||
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (07)設(shè)計(jì)學(xué)類(認(rèn)可渭南師范學(xué)院美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 設(shè)計(jì)學(xué)類包含戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)六個(gè)專業(yè) | 4 | 9000 | 3 | |
| (6120)渭南師范學(xué)院 | 二本 | 藝術(shù)普通批單考 | (00)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可渭南師范學(xué)院音樂(lè)類專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 9000 | 1 | ||
| (1259)天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (02)錄音藝術(shù)(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 21000 | 3 | ||
| (1259)天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (00)音樂(lè)表演(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 21000 | 10 | ||
| (1360)河北傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (00)音樂(lè)表演(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 19000 | 5 | ||
| (3408)安徽師范大學(xué) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (01)音樂(lè)學(xué)(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 專業(yè)成績(jī)應(yīng)達(dá)到該省專業(yè)總分的60%以上,外語(yǔ)單科成績(jī)不低于50分 | 4 | 5000 | 2 | |
| (4606)??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (00)音樂(lè)表演(器樂(lè))(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 器樂(lè) | (南海音樂(lè)學(xué)院) | 4 | 49800 | 2 |
| (4606)??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (01)音樂(lè)表演(聲樂(lè))(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 聲樂(lè) | (南海音樂(lè)學(xué)院) | 4 | 49800 | 2 |
| (5337)云南大學(xué)滇池學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (00)音樂(lè)表演(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 22000 | 10 | ||
| (5341)云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂(lè)學(xué) | (06)音樂(lè)學(xué)(鋼琴調(diào)律)(認(rèn)可統(tǒng)考音樂(lè)學(xué)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 鋼琴調(diào)律 | 4 | 19800 | 1 | |
| (1156)北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (00)設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù))(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按文化成績(jī)排序) | 以上專業(yè)包含中英“3+1+1”、中韓“4+2”本碩聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目;2017年所有國(guó)家計(jì)劃內(nèi)招生專業(yè)學(xué)生均有一次公費(fèi)赴美國(guó)、加拿大、英國(guó)海外合作院校(任選一個(gè)國(guó)家)開展實(shí)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)(該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)費(fèi)用)。 | 4 | 69800 | 2 | |
| (1159)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (00)數(shù)字媒體藝術(shù)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),綜合分=專業(yè)成績(jī)+文化成績(jī)) | 4 | 38000 | 1 | ||
| (1170)首都師范大學(xué)科德學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (05)環(huán)境設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | ①使用省統(tǒng)考成績(jī);②各專業(yè)學(xué)費(fèi)中均包含一次免費(fèi)出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐(出國(guó)實(shí)習(xí)實(shí)踐是必修環(huán)節(jié),納入學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)全部費(fèi)用)。此外,學(xué)生在校期間在國(guó)內(nèi)多次參加實(shí)習(xí)實(shí)踐,實(shí)踐費(fèi)用包含在學(xué)費(fèi)中。 | 4 | 69800 | 3 | |
| (1236)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (01)攝影(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按文化成績(jī)排序) | 4 | 21000 | 2 | ||
| (1259)天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (01)戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 19000 | 3 | ||
| (1259)天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (04)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 1 | ||
| (1259)天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (03)動(dòng)畫(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 5 | ||
| (1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (03)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 2 | ||
| (1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (04)服裝與服飾設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 2 | ||
| (1346)燕京理工學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (01)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 20000 | 1 | ||
| (1360)河北傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (03)美術(shù)學(xué)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 19000 | 4 | ||
| (1360)河北傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (04)雕塑(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 19000 | 5 | ||
| (2182)遼寧傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (04)服裝與服飾設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),綜合分:專業(yè)課40%+文化課60%) | 認(rèn)可省統(tǒng)考成績(jī) | 4 | 15000 | 1 | |
| (2182)遼寧傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (02)攝影(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),綜合分:專業(yè)課40%+文化課60%) | 認(rèn)可省統(tǒng)考成績(jī) | 4 | 15000 | 2 | |
| (2182)遼寧傳媒學(xué)院(民辦)(文化成績(jī)要求不低于本科線) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (05)公共藝術(shù)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),綜合分:專業(yè)課40%+文化課60%) | 認(rèn)可省統(tǒng)考成績(jī) | 4 | 15000 | 2 | |
| (2357)黑龍江東方學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (00)設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù))(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 16000 | 35 | ||
| (3329)寧波大紅鷹學(xué)院(民辦) | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | (01)環(huán)境設(shè)計(jì)(認(rèn)可統(tǒng)考美術(shù)學(xué)及藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)成績(jī),按專業(yè)成績(jī)排序) | 4 | 19000 | 1 | ||
