
| 北方民族大學(xué)2016年本科招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 音舞合計(jì) | 220 | 14 | 14 | 11 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 16 | 6 | 52 | 0 | 13 | ||
| 音樂學(xué) | 文理兼收 | 85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 | 3 | 8000元 | ||
| 音樂表演(聲樂) | 文理兼收 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8000元 | ||||||||||
| 音樂表演(器樂) | 文理兼收 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8000元 | |||||||||
| 音樂表演(鋼琴) | 文理兼收 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8000元 | |||||||||
| 舞蹈學(xué) | 文理兼收 | 85 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3 | 8000元 | |||
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 文理兼收 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8000元 | |||||||||||||||
| 美術(shù)合計(jì) | 250 | 16 | 13 | 13 | 4 | 6 | 19 | 15 | 0 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 5 | 42 | 10 | 8 | ||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8000元 | |
| 繪畫(油畫方向) | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8000元 | ||
| 動(dòng)畫 | 文理兼收 | 50 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8800元 | |
| 雕塑 | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8000元 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8000元 | |||
| 中國畫 | 文理兼收 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8000元 |
|||
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

