
| 省份 | 專業(yè) | 學費 | 批次 | 計劃數 | |
| 江西 | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 第二批本科B段 | 2 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 第二批本科B段 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 第二批本科B段 | 5 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 第二批本科B段 | 2 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 第二批本科B段 | 4 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 第二批本科B段 | 5 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 體育(文) | 社會體育指導與管理 | 15400 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 17500 | 第二批本科B段 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學 | 17500 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 17500 | 第二批本科B段 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 第二批本科B段 | 3 | |
| 青海 | 視覺傳達設計 | 17500 | 第三批本科 | 2 | |
| 寧夏 | 播音與主持藝術 | 17500 | 三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 三批本科 | 2 | |
| 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 三批本科 | 2 | ||
| 江蘇 | 服裝表演 | 11800 | 藝術類高職(???(2小批) | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 藝術類高職(???(1小批_美術) | 2 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 24 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科1小批_聲樂 | 5 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科1小批_美術 | 5 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科1小批_美術 | 5 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 5 | |
| 服裝表演 | 11800 | 藝術類高職(專科)(2小批) | 2 | ||
| 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 5 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科1小批器樂 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 3 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術民辦及獨立學院本科2小批 | 4 | |
| 湖南 | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科二批 | 2 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 高職??婆?/td> | 3 | ||
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | 高職??婆?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 高職??婆?/td> | 5 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 高職??婆?/td> | 3 | |
| 服裝表演 | 11800 | 高職??婆?/td> | 2 | ||
| 黑龍江 | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術類本科二批 | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術類本科二批 | 8 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術類本科二批 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝表演 | 11800 | 藝術類本科二批 | 2 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術類本科二批 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術類本科二批 | 2 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術類高職(??疲┡?/td> | 3 | ||
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | 藝術類高職(??疲┡?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 藝術類高職(專科)批 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 藝術類高職(??疲┡?/td> | 3 | |
| 湖北 | 視覺傳達設計 | 17500 | 藝(二)美術與設計學類 | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝(二)美術與設計學類 | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 藝(二)美術與設計學類 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝(二)舞蹈學類 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝(二)舞蹈學類 | 3 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 藝(二)戲劇與影視(播音與主持藝術) | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝(二)戲劇與影視(服裝表演) | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝(專)美術與設計學類 | 4 | ||
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 藝(專)美術與設計學類 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 藝(專)舞蹈學類 | 3 | |
| 吉林 | 播音與主持藝術 | 17500 | 第二批(A段) | 21 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 第二批(A段) | 5 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 第二批(A段) | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 第二批(A段) | 2 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 第二批(A段) | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 第二批(A段) | 2 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 17500 | 第二批(A段) | 7 | |
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 17500 | 第二批(A段) | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 第二批(A段) | 2 | |
| 服裝表演 | 11800 | 提前錄取??婆?/td> | 4 | ||
| 貴州 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 體育藝術高職專科 | 5 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 體育藝術高職???/td> | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 體育藝術高職???/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術第三批本科 | 3 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 體育藝術第二批本科 | 4 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 體育藝術第二批本科 | 5 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術第三批本科 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術(新聞攝影) | 17500 | 藝術第三批本科 | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 體育藝術高職???/td> | 4 | ||
| 藝術(理) | 影視動畫 | 11800 | 體育藝術高職???/td> | 3 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 17500 | 藝術第三批本科 | 3 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 17500 | 藝術第三批本科 | 5 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(理) | 產品設計 | 17500 | 藝術第三批本科 | 4 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術第三批本科 | 2 | |
| 河北 | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科二批 | 23 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 本科二批 | 15 | |
| 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 17500 | 本科二批 | 7 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本科二批 | 5 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科二批 | 5 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科二批 | 8 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科二批 | 5 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本科二批 | 6 | |
| 播音與主持藝術 | 17500 | 本科二批 | 9 | ||
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 17500 | 本科二批 | 5 | |
| 藝術(理) | 音樂表演(器樂) | 17500 | 本科二批 | 7 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科二批 | 3 | |
| 藝術(理) | 產品設計 | 17500 | 本科二批 | 3 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本科二批 | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??婆?/td> | 7 | ||
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | ??婆?/td> | 8 | |
| 河南 | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 2 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 5 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 提前批藝術本科B段 | 2 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 3 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 提前批藝術本科B段 | 2 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 提前批藝術專科 | 6 | ||
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | 提前批藝術???/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 提前批藝術???/td> | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 提前批藝術???/td> | 4 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 提前批藝術???/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 空中乘務 | 10900 | ??铺崆芭罩谐藙盏纫笏囆g統(tǒng)考 | 2 | |
| 藝術(理) | 空中乘務 | 10900 | 專科提前批空中乘務等要求藝術統(tǒng)考 | 2 | |
| 廣東 | 播音與主持藝術 | 17500 | 第二批本科 | 30 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 第二批本科 | 45 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 第二批本科 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 第二批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 第二批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 第二批本科 | 2 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 第二批本科 | 6 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 第二批本科 | 3 | |
| 播音與主持藝術 | 17500 | 第二批本科 | 4 | ||
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 17500 | 第二批本科 | 6 | |
| 廣西 | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 福建 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術??婆?/td> | 2 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 藝術專科批 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 藝術本科B批 | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術本科B批 | 3 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 藝術本科B批 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術本科B批 | 4 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 藝術本科B批 | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術本科B批 | 2 | |
| 甘肅 | 環(huán)境藝術設計 | 高職(??? | 高職(???批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 高職(專科) | 高職(???批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 高職(專科) | 高職(???批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 高職(??? | 高職(專科)批普通文理類及體藝 | 2 | ||
| 藝術(理) | 影視動畫 | 高職(??? | 高職(???批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈表演 | 高職(??? | 高職(專科)批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 3 | |
| 藝術(理) | 產品設計 | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 本科 | 本科二批普通文理類及體藝 | 2 | |
| 重慶 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術高職高專(美術) | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | 藝術高職高專(其他) | 4 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 2 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 6 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術本科(美術A段) | 2 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 7 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術高職高專(美術) | 3 | ||
| 藝術(理) | 服裝表演 | 11800 | 藝術高職高專(其他) | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術本科(其他A段) | 4 | |
| 安徽 | 音樂表演 | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊8>) | 4 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊4>) | 3 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 2 | |
| 新疆 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??屏闩?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 專科零批次 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 高職(???批次 | 3 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科三批提前批次 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??屏闩?/td> | 2 | ||
| 藝術(理) | 影視動畫 | 11800 | 專科零批次 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈表演 | 11800 | ??屏闩?/td> | 2 | |
| 四川 | 音樂表演 | 17500 | 藝體本科批 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 藝體本科批 | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 藝體本科批 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝體本科批 | 6 | |
| 浙江 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術第三批 | 2 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 藝術第三批 | 2 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 藝術第二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 藝術第二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 藝術第二批 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 藝術第二批 | 2 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 藝術第三批 | 2 | ||
| 海南 | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | 專科提前批 | 47 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | ??铺崆芭?/td> | 30 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | ??铺崆芭?/td> | 41 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科提前批 | 10 | |
| 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 17500 | 本科提前批 | 50 | |
| 藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 17500 | 本科提前批 | 35 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本科提前批 | 35 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科提前批 | 30 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科提前批 | 55 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科提前批 | 80 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前批 | 15 | |
| 內蒙古 | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科提前B | 2 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科提前B | 2 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科提前B | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前B | 3 | |
| 山西 | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 本二批C | 20 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本二批C | 43 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 本二批C | 45 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本二批C | 3 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本二批C | 4 | |
| 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 本二批C | 16 | ||
| 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本二批C | 4 | |
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 17500 | 本二批C | 4 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本二批C | 2 | |
| 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 3 | ||
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 專科(高職)批 | 3 | |
| 山東 | 空中乘務 | 10900 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 20 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 10 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科一批 | 20 | |
| 藝術(文) | 廣播電視編導 | 17500 | 本科一批 | 15 | |
| 藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 本科一批 | 10 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本科一批 | 8 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科一批 | 4 | |
| 藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本科一批 | 20 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科一批 | 10 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 本科一批 | 18 | |
| 藝術(文) | 播音與主持藝術(影視播音) | 17500 | 本科一批 | 15 | |
| 空中乘務 | 10900 | 專科(高職)批 | 5 | ||
| 藝術(理) | 舞蹈表演 | 11800 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 5 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科一批 | 10 | |
| 藝術(理) | 廣播電視編導 | 17500 | 本科一批 | 5 | |
| 藝術(理) | 音樂表演 | 17500 | 本科一批 | 5 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學 | 17500 | 本科一批 | 4 | |
| 藝術(理) | 產品設計 | 17500 | 本科一批 | 2 | |
| 藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝表演) | 17500 | 本科一批 | 5 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科一批 | 5 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術(禮儀服務) | 15400 | 本科一批 | 6 | |
| 藝術(理) | 播音與主持藝術(影視播音) | 17500 | 本科一批 | 5 | |
| 陜西 | 音樂表演 | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學 | 17500 | 本科提前批 | 28 | |
| 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科提前批 | 3 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(模特) | 17500 | 本科提前批 | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前批 | 4 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學 | 17500 | 本科提前批 | 8 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(模特) | 17500 | 本科提前批 | 2 | |
| 藝術(理) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前批 | 2 | |
| 空中乘務 | 10900 | 專科提前批 | 20 | ||
| 藝術(文) | 服裝表演 | 11800 | ??铺崆芭?/td> | 2 | |
| 藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 專科提前批 | 2 | |
| 藝術(理) | 空中乘務 | 10900 | ??铺崆芭?/td> | 10 | |
| 藝術(理) | 服裝表演 | 11800 | 專科提前批 | 2 |
(文章轉載請標明:ms211中國美術高考網)

