
西南民族大學2016年藝術類專業(yè)招生計劃
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生方向 | 層次 | 學制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
| 城市規(guī)劃與建筑學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||
| 產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | ||
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 繪畫 | 本科 | 四年 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 動畫 | 本科 | 四年 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 攝影 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 美術學 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 音樂學(師范類) | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 音樂表演(聲樂) | 美聲民族 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 音樂表演(器樂) | 鋼琴 手風琴 胡琴 馬頭琴 嗩吶 大提琴 琵琶 |
本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 表演 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 注:所有專業(yè)認可藝術類省級統(tǒng)考專業(yè)成績;實際招生計劃、招生科類及錄取批次以各?。▍^(qū)、市)公布為準;學費標準以四川省發(fā)改委核定為準。 | ||||||||||||||||
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生方向 | 層次 | 學制 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學費標準(元/年) |
| 城市規(guī)劃與建筑學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7200 | ||||
| 產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 7200 | |||||||||||
| 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7200 | |||
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 7200 | |||||||||||
| 繪畫 | 本科 | 四年 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7200 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術高考網(wǎng))

