| 2016 | 山西 | 鳳凰學(xué)院 | 表演 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 6 | 按表演統(tǒng)考專業(yè)成績排序從高到低錄?。簧砀咭笈坏陀?60CM,男生不低于170CM。 |
| 2016 | 江蘇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江蘇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江蘇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江蘇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江蘇 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科2小批_美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 2 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按綜合成績(文化成績+專業(yè)成績)排序從高到低錄取。 |
| 2016 | 江西 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈統(tǒng)考專業(yè)成績排序從高到低錄??;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
| 2016 | 河南 | 鳳凰學(xué)院 | 表演 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排序錄??;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM |
| 2016 | 四川 | 藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝體本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 80 | |
| 2016 | 四川 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝體本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 40 | |
| 2016 | 四川 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝體本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 45 | |
| 2016 | 四川 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝體本科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 55 |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

