
| 省市區(qū) | 錄取批次 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃 | 學費 |
| 山西 | 本科二批A | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 8400 |
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 8400 | ||
| 江蘇 | 藝術(shù)提前批公辦本科3小批 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 8800 |
| 戲劇影視文學 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 8400 | ||
| 安徽 | 本科二批 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 8800 |
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 8400 |
山東師范大學2014年藝術(shù)類分專業(yè)招生計劃
| 所屬學院 | 招生專業(yè)類 | 科類 | 招生總計劃 | 山東計劃 | 外省計劃 |
| 體育學院 | 舞蹈學(體育舞蹈方向-體育舞蹈) | 藝術(shù)文 | 20 | 20 | |
| 舞蹈學(體育舞蹈方向-體育舞蹈) | 藝術(shù)理 | 15 | 15 | ||
| 舞蹈學(體育舞蹈方向-健美操) | 藝術(shù)文 | 20 | 20 | ||
| 舞蹈學(體育舞蹈方向-健美操) | 藝術(shù)理 | 15 | 15 | ||
| 音樂學院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 15 | 15 | |
| 音樂表演(鍵盤方向) | 藝術(shù)文 | 6 | 6 | ||
| 音樂表演(民樂方向) | 藝術(shù)文 | 8 | 8 | ||
| 音樂表演(西洋樂方向) | 藝術(shù)文 | 6 | 6 | ||
| 音樂表演(與北京廣慧金通合作定向培養(yǎng)) | 藝術(shù)文 | 170 | 170 | ||
| 音樂表演(與北京廣慧金通合作定向培養(yǎng)) | 藝術(shù)理 | 30 | 30 | ||
| 音樂學(師范) | 藝術(shù)文 | 100 | 100 | ||
| 音樂學(師范) | 藝術(shù)理 | 10 | 10 | ||
| 音樂表演(中美合作辦學) | 藝術(shù)文 | 30 | 30 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | ||
| 舞蹈學(男) | 藝術(shù)文 | 14 | 14 | ||
| 舞蹈學(女) | 藝術(shù)文 | 26 | 26 | ||
| 美術(shù)學院 | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)文 | 130 | 110 | 20 |
| 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計) | 藝術(shù)文 | 80 | 80 | ||
| 攝影 | 藝術(shù)文 | 15 | 15 | ||
| 攝影 | 藝術(shù)理 | 10 | 10 | ||
| 傳媒學院 | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 70 | 45 | 25 |
| 戲劇影視文學 | 藝術(shù)理 | 30 | 30 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 35 | 35 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 15 | 15 | ||
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 70 | 45 | 25 | |
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)理 | 30 | 30 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計學類) | 藝術(shù)文 | 30 | 30 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計學類) | 藝術(shù)理 | 20 | 20 | |
(文章轉(zhuǎn)載請標明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

