
2014年中國人民大學(xué)藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
| 省份 | 批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2014年計劃 | 2011錄取分?jǐn)?shù) | 2012錄取分?jǐn)?shù) | 2013錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||
| 文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
| 黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 4 | 0 | 573 | 434 | 516 | 484 | 558 | 546 | |||||||
| 吉林 | 提前批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 3 | 0 | 544 | 529 | 521 | 511 | 553 | 553 | |||||||
| 遼寧 | 藝術(shù)類一批本科 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類一批本科 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 6 | 1 | 562 | 505 | 553 | 544 | 597 | 563 | 535 | 535 | 582 | 541 | |||
| 北京 | 本科提前 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科提前 | 音樂表演(聲樂) | 0 | ||||||||||||||
| 本科提前 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 9 | 0 | 574 | 462 | 521 | 521 | 610 | 540 | 596 | 518 | 604 | 551 | |||
| 河北 | 本科提前批A | 音樂表演(聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科提前批A | 音樂表演(非聲樂) | 0 | ||||||||||||||
| 本科提前批A | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 20 | 1 | 560 | 511 | 528 | 528 | 596 | 544 | 583 | 519 | |||||
| 天津 | 藝術(shù)類本科院校批次 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類本科院校批次 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 548 | 548 | ||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科提前A | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 0 | 454 | 454 | 568 | 568 | 564 | 564 | |||||||
| 山西 | 提前藝術(shù)、體育本科 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 提前藝術(shù)、體育本科 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 2 | 570 | 552 | 569 | 540 | 559 | 540 | ||||||||
| 陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 1 | 526 | 526 | 514 | 514 | |||||||||
| 甘肅 | 藝術(shù)類本科一批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 1 | ||||||||||||||
| 新疆 | 本科零批次 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科零批次 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 2 | 0 | 542 | 542 | 503 | 503 | 548 | 548 | |||||||
| 山東 | 本科提前批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科提前批 | 音樂表演(聲樂) | 0 | ||||||||||||||
| 本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 14 | 1 | 566 | 482 | 552 | 509 | 619 | 540 | 606 | 566 | 584 | 554 | |||
| 河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 7 | 598 | 529 | 568 | 557 | 583 | 515 | ||||||||
| 江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取公辦本科(1小批) | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類提前錄取公辦本科(1小批) | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 1 | 568 | 568 | 504 | 484 | ||||||||||
| 安徽 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| ??妓囆g(shù)本科一批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 2 | 504 | 504 | 574 | 518 | 580 | 519 | ||||||||
| 湖北 | 藝本(一)音樂類 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝本(一)音樂類 | 音樂表演(聲樂) | 0 | ||||||||||||||
| 藝本(一)美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)類(繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計) | 2 | 0 | 554 | 554 | 531 | 515 | 591 | 591 | |||||||
| 藝本(一)美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)) | 3 | 0 | |||||||||||||
| 重慶 | 藝術(shù)_本科(美術(shù)) | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 1 | 1 | 592 | 590 | 596 | 566 | ||||||||
| 四川 | 藝體本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 533 | 533 | 594 | 592 | |||||||||
| 浙江 | 藝術(shù)第一批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)第一批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 0 | 591 | 591 | |||||||||||
| 江西 | 提前本科(一) | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | |||||||||||||
| 湖南 | 本科提前批 | 音樂表演(聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 本科提前批 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | ||||||||||||||
| 本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 3 | 591 | 524 | 571 | 557 | 574 | 569 | ||||||||
| 貴州 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | |||||||||||||
| 云南 | 提前本科批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | |||||||||||||
| 廣西 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 557 | 550 | |||||||||||
| 廣東 | 第一批本科 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 第一批本科 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 4 | 0 | 568 | 543 | 589 | 549 | 602 | 559 | |||||||
| 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂表演(聲樂) | 0 | |||||||||||||
| 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)學(xué)類(含設(shè)計) | 0 | 541 | 541 | ||||||||||||
| 招生計劃數(shù)為“0”者表示該專業(yè)招生計劃將根據(jù)各省生源情況在招生時臨時確定。實際招生計劃以各省高招辦正式公布數(shù)字為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

