
2014年西華師范大學(xué)藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| 學(xué)院名稱 | 名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 四川 (含免師) | 省外 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 學(xué)雜費(fèi) (元/生.年) |
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 兼 | 四 | 97 | 20 | 77 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8000 | |||||||||
| 音樂表演 | 兼 | 四 | 30 | 26 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 兼 | 四 | 20 | 16 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 兼 | 四 | 30 | 9 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 兼 | 四 | 120 | 35 | 85 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8000 | ||||||
| 繪畫 | 兼 | 四 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 兼 | 四 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8000 | |||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||
| 新聞傳播學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 兼 | 四 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 兼 | 四 | 135 | 45 | 90 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 8000 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

