
2014年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 山東 | 河南 | 廣東 | 四川 | 陜西 |
| ⊕藝術(shù)(文)合計(jì) | 115 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 音樂(lè)學(xué) | 5 | 5 | |||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 40 | 39 | 1 | ||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||
| ⊕藝術(shù)(理)合計(jì) | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | |||
| 音樂(lè)學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | |||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 | 10 | |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

