
2014年中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院藝術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 省 份 | 層次 | 招生科類(lèi) | 河南 | 浙江 | 江西 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 黑龍江 | 河北 | 安徽 | 福建 | 四川 | 合計(jì) | 其他 | 總計(jì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
| 專(zhuān) 業(yè) | |||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(空乘與管理方向) | 本科 | 文理兼收 | 224 | 8 | 232 | 8 | 240 | 15000 | |||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 文理兼收 | 77 | 5 | 10 | 20 | 112 | 8 | 120 | 13000 | |||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 文理兼收 | 66 | 6 | 15 | 10 | 15 | 112 | 8 | 120 | 13000 | ||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 文理兼收 | 74 | 8 | 10 | 92 | 8 | 100 | 13000 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 文理兼收 | 135 | 10 | 10 | 20 | 15 | 190 | 10 | 200 | 13000 | ||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 文理兼收 | 79 | 5 | 4 | 4 | 15 | 20 | 15 | 142 | 8 | 150 | 15000 | ||||
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 5 | 80 | 80 | 13000 | |||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 60 | 60 | 60 | 10000 | |||||||||||
| 影視多媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 60 | 60 | 60 | 10000 | |||||||||||
| 空中乘務(wù) | 專(zhuān)科 | 文理兼收 | 140 | 140 | 140 | 10000 |
說(shuō)明:本科專(zhuān)業(yè)學(xué)制四年,其中建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)制五年;專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)學(xué)制三年。
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng))

