
| 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 環(huán)境設(shè)計(理) | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 環(huán)境設(shè)計(文) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(理) | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(文) | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 動畫 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 動畫(理) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 動畫(文) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 藝術(shù)理合計 | 0 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 藝術(shù)文合計 | 0 | 10 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 藝術(shù)類總計 | 0 | 18 | 22 | 22 | 13 | 7 | 6 | 7 | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
(文章轉(zhuǎn)載請標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

