
| 學(xué)院名稱 | 招生專業(yè) | 招生批次 | 四川 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝體本科 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||||
| 美術(shù)學(xué) | 藝體本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝體本科 | 197 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10000 | ||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝體本科 | 225 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝體本科 | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10000 | ||||||||||
| 音樂學(xué)(電腦音樂制作) | 藝體本科 | 12 | 3 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | 藝體本科 | 38 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10000 | |||||||||||
| 音樂表演(器樂) | 藝體本科 | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 17 | 10000 | |||||||||||||
| 音樂表演(流行演唱) | 藝體本科 | 40 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 藝體???/td> | 150 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝體本科 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10000 | |||||||||||||
| 舞蹈學(xué)(音樂舞蹈) | 藝體本科 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10000 | ||||||||||||||
| 音樂表演(音樂劇) | 藝體本科 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝體本科 | 36 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10000 | |||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝體???/td> | 190 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝體本科 | 75 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10000 | ||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝體本科 | 70 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10000 | ||||||||||||||
| 表演(服裝表演) | 藝體本科 | 15 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10000 | ||||||||||
| 表演(影視表演) | 藝體本科 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10000 | ||||||||||||
| 數(shù)字媒體學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 藝體本科 | 18 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝體本科 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | ||||||||||||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝體本科 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
| 影視動(dòng)畫 | 藝體專科 | 130 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝體???/td> | 60 | 10000 | |||||||||||||||||
| 編導(dǎo) | 藝體專科 | 60 | 10000 |
(文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明:ms211中國美術(shù)高考網(wǎng))

